Brydżowa sztafeta pokoleń #4 | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 13 | Ewa Drohomirecka Jagoda Bobińska | | 66.12 | |||
2 | 6 | Anna Lubomska Marcin Magalski | 0.5 | KP | 65.07 | ||
3 | 9 | Hanna Osińska Jan Kądziorski | | 61.91 | |||
4 | 10 | Alina Wrzecionkowska Grażyna Ryczek | | 58.30 | |||
5 | 15 | Szymon Rajzer Wiesława Konieczna | | KP | GOL Brodnica | 56.83 | |
6 | 11 | Nadia Berut Brygida Majerek | 2.5 1.0 | KP | Centrum Planowania Przygód Toruń Centrum Planowania Przygód Ciechocinek | 54.67 | |
7 | 14 | Adam Matuszewski Irena Bagińska | | 54.08 | |||
8 | 5 | Alesia Zubok Marek Ignaszczak | | 51.56 | |||
9 | 19 | Maria Hainz Wiesław Matosek | | 50.21 | |||
10 | 3 | Marta Kozub Krzysia Benz | | 50.17 | |||
11 | 4 | Julia Berut Maria Ignaszczak | | 49.78 | |||
12 | 17 | Piotr Stolarczyk Angelika Kaczorowska | | 48.46 | |||
13 | 7 | Filip Budyś Danuta Jabłońska | | 47.85 | |||
14 | 1 | Damian Szwarc Teresa Różycka | | 47.43 | |||
15 | 18 | Janina Ulaszewska-Zielińska Henryka Piekarska | | 47.38 | |||
16 | 16 | Jakub Marciniak Krzysztof Osiński | | 46.17 | |||
17 | 21 | Hanna Ratke Alina Ołtarzewska | | 45.49 | |||
18 | 12 | Katarzyna Bednarska Lucyna Kaszubowska | | 43.75 | |||
19 | 2 | Maciej Cyganek Agnieszka Smyczyńska | | KP | GOL Brodnica | 43.54 | |
20 | 22 | Miłosz Jassowicz Adam Madarasz | | 41.49 | |||
21 | 8 | Maria Jagielska Daniela Rześnicka | | 29.72 | |||
22 | 20 | | 0.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-04-15 o 19:06:10