Turniej par na impy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
1 | 11 | Adam Wujków Jarosław Śmieszek | 12.0 12.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz | 66.82 | 19 | ||
2 | 12 | Adam Błachnio Jarosław Michałowski | 7.0 18.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 57.82 | 15 | ||
3 | 22 | Roman Wachowiak Grzegorz Rojewski | 18.0 12.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz | 56.46 | 11 | ||
4 | 23 | Bogumił Macierzyński Bogdan Zieliński | 7.0 4.0 | KP | Blotka Świecie Kaziki Bydgoszcz | -1.00 | 45.80 | 7 | |
5 | 26 | Zbigniew Gruchała Zdzisław Strzemkowski | 2.5 7.0 | KP | Blotka Świecie | 39.20 | 4 | ||
6 | 19 | Julian Jurski Jerzy Kurzawski | 7.0 4.0 | KP | Lambda Toruń | 36.39 | 3 | ||
7 | 24 | Dariusz Sielski Zenon Kowalski | 4.0 | KP | Blotka Świecie | -1.00 | 23.55 | 3 | |
8 | 18 | Piotr Jerka Dariusz Kreja | 2.0 2.0 | KP | Blotka Świecie | 22.55 | 2 | ||
9 | 17 | Piotr Kreja Leszek Moszczyński | 4.0 7.0 | KP | GOK Benmar Unisław | 15.95 | 1 | ||
10 | 30 | Jakub Szulgit Bartłomiej Kamelski | 4.0 | KP | UKBS GILA Toruń PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 14.75 | 1 | ||
11 | 21 | Paweł Łęcki Przemysław Kacprzak | 2.0 2.0 | KP | Wodociągi Włocławek | -6.50 | |||
12 | 15 | Maciej Jakubowski Grzegorz Balcerowicz | 4.0 7.0 | KP | KKKN Bydgoszcz | -12.91 | |||
13 | 16 | Marian Wesołowski Artur Nejmant | 4.0 2.5 | KP | -19.05 | ||||
14 | 29 | Leszek Falkowski Jan Nawrocki | 12.0 7.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz DOL-BY Bydgoszcz | -25.70 | |||
15 | 20 | Michał Partyka Wiesław Pytliński | 2.0 | KP | Blotka Świecie | -33.02 | |||
16 | 25 | Marek Bruzdewicz Jan Emmert | 2.0 2.0 | KP | Blotka Świecie | -35.39 | |||
17 | 28 | Leszek Kawski Mariusz Grabowski | 7.0 7.0 | KP | Jantar Toruń Blotka Świecie | -41.95 | |||
18 | 27 | Krzysztof Sukniak Jacek Kita | 2.0 1.5 | KP | -47.73 | ||||
19 | 14 | Wiesław Paczkowski Robert Rychlicki | 4.0 2.5 | KP | PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz Chemik Bydgoszcz | -69.05 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-04-18 o 13:31:42