BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-oNS | Maciej Raczyński-Henryk Jeliński | GWIAZDA PAAK II | +30 | 1 | |
2 | 4-zEW | Jarosław Jamroszczak-Maciej Sukniak | KAZIKI BYDGOSZCZ | +15 | 2 | |
3 | 3-zEW | Mieczysław Romanowski-Lesław Pieśnin | LOTNIK BYDGOSZCZ | +13 | 3 | |
4 | 1-oEW | Sławomir Biurkowski-Paweł Łęcki | MAKOMA WŁOCŁAWEK | +6 | 4 | |
5 | 4-oNS | Marek Wróblewski-Grzegorz Zasada | KAZIKI BYDGOSZCZ | +4 | 5 | |
6 | 5-oEW | Adam Chełchowski-Leszek Nurczyński | TUCHOLANKA TUCHOLA | +2 | 6 | |
1-zNS | Przemysław Kacprzak-Justyna Graniczny | MAKOMA WŁOCŁAWEK | +2 | 7 | ||
3-oNS | Jerzy Wawrzyniak-Maciej Wawrzyniak | LOTNIK BYDGOSZCZ | +2 | 8 | ||
9 | 2-zEW | Andrzej Karczewski-Józef Palewicz | GWIAZDA PAAK II | +1 | 9 | |
10 | 5-zEW | Andrzej Kojro-Michał Kojro | AZS UTP BYDGOSZCZ | 0 | 10 | |
6-zNS | VACAT | 0 | ||||
5-zNS | Stefan Gierszewski-Jerzy Bauchrowicz | TUCHOLANKA TUCHOLA | 0 | |||
6-zEW | ZS 26 BYDGOSZCZ | 0 | ||||
6-oNS | ZS 26 BYDGOSZCZ | 0 | ||||
6-oEW | VACAT | 0 | ||||
16 | 2-zNS | Michał Kaczmarek-Zbigniew Kaczmarek | INSTALATOR PELIKAN | -1 | ||
17 | 1-zEW | Andrzej Cieślik-Mariusz Kuś | TARPAN MROCZA | -2 | ||
5-oNS | Bogdan Zastempowski-Zbigniew Dąbek | AZS UTP BYDGOSZCZ | -2 | |||
3-oEW | Mieczysław Rejniak-Zbigniew Walenciak | POGOŃ MOGILNO | -2 | |||
20 | 4-oEW | Stanisław Ciesielski-Stefan Pigla | FAMOR BYDGOSZCZ | -4 | ||
21 | 1-oNS | Włodzimierz Heymann-Marian Zarembski | TARPAN MROCZA | -6 | ||
22 | 3-zNS | Eugeniusz Jaworski-Józef Matuszewski | POGOŃ MOGILNO | -13 | ||
23 | 4-zNS | Paweł Prus-Stanisław Woźniak | FAMOR BYDGOSZCZ | -15 | ||
24 | 2-oEW | Mariusz Błażyński-Zbigniew Pełka | INSTALATOR PELIKAN | -30 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |