WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | BTG BYDGOSZCZ | 220.51 | 899-514 | |
2 | LAMBDA TORUŃ | 196.44 | 786-542 | |
3 | SMART-CARGO.ORG BYDGOSZCZ | 184.01 | 824-603 | |
4 | FORTA ŻNIN | 169.08 | 654-546 | |
5 | BEMIX GROM WIIĘCBORK | 167.43 | 663-589 | |
6 | EUROBAC NAKŁO | 163.61 | 648-583 | |
7 | BIN II ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 153.54 | 649-640 | |
8 | MLKS SOLEC KUJAWSKI | 143.05 | -0.5 | 711-735 |
9 | PASTEL BYDGOSZCZ | 141.59 | 663-678 | |
10 | BLOTKA ŚWIECIE | 141.17 | 712-755 | |
11 | TKKF INSTALATOR-PELIKAN SZUBIN | 138.28 | 636-710 | |
12 | MOSIR RYPIN | 123.15 | 552-692 | |
13 | ZNICZ ROJEWO | 120.01 | 636-785 | |
14 | SPLINTER TORUŃ | 116 | 603-797 | |
15 | DOL-BY BYDGOSZCZ | 112.98 | 503-705 | |
16 | TUCHOL.ANKA TUCHOLA | 108.65 | 582-847 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-15 o 19:00, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |