RUNDA 2, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
BIN II | VS | MLKS | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:D Borysow-M Włoszek | NS:T Żurek-R Borgula | |||||||||||||
EW:F Barnigiel-A Stanisławski | EW:J Kaźmierczak-S Kaźmierczak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 8 | 50 | |||||||||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 1 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | = | -110 | 2 | 3![]() | S | ![]() | = | 110 | 6 | |||
3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 3 | 2![]() | S | ![]() | = | 110 | 7 | |||
3![]() | E | ![]() | +3 | -690 | 4 | 3![]() | W | ![]() | +3 | -690 | – | – | ||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 5 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 6 | |||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 6 | 1![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 4 | |||
6![]() | E | ![]() | = | -1430 | 7 | 6![]() | W | ![]() | = | -1430 | – | – | ||
aAA | 8 | aAA | ||||||||||||
3![]() | E | ![]() | -5 | 500 | 9 | 3![]() | N | ![]() | -3 | -500 | 14 | |||
4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 10 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 13 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 28 | 80 | |||||||||||
WYNIK: | 1.18 | 18.82 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |