szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 24 | Adam Kozłowski Grzegorz Rojewski | 12.0 12.0 | LB KP | Kart-El Gorzów Chemik Bydgoszcz | 64.91 | 28 | 57 | |
2 | 39 | Adam Błachnio Jarosław Śmieszek | 7.0 12.0 | KP | Konkret Chełmno | 62.61 | 25 | 54 | |
3 | 20 | Józef Kurnik Jakub Mitke | 2.5 2.5 | KP | Znicz Rojewo | 58.96 | 23 | 51 | |
4 | 15 | Arkadiusz Chyła Jarosław Łakomy | 2.5 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 57.77 | 20 | 48 | |
5 | 40 | Rafał Konieczny Roman Wachowiak | 7.0 18.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 57.41 | 18 | 46 | |
6 | 38 | Julian Jurski Krzysztof Majkowski | 7.0 4.0 | PM LD | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański KDK2 Kutno | 56.64 | 16 | 44 | |
7 | 41 | Alicja Krzemińska Józef Kaźmierczak | 2.0 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 55.87 | 13 | 42 | |
8 | 13 | Leszek Hejne Jarosław Cieślak | 4.0 15.0 | KP WP | BTG Bydgoszcz CONSUS Kalisz | 55.51 | 11 | 40 | |
9 | 51 | Andrzej Kozikowski Przemysław Błaszczyk | 12.0 12.0 | LD | KDK1 Kutno | 54.70 | 8 | 38 | |
10 | 49 | Adam Cybulski Bolesław Krzewski | 7.0 7.0 | LD | Masovia Płock | 54.61 | 6 | 36 | |
11 | 21 | Czesław Pawłosik Waldemar Brzozowski | 2.5 2.5 | LD | KDK1 Kutno KDK2 Kutno | 54.43 | 6 | 34 | |
12 | 46 | Mariusz Nowak Leszek Łuniewski | 7.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 54.26 | 5 | 33 | |
13 | 28 | Jacek Rosenthal Jerzy Rosenthal | 2.0 2.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 54.00 | 5 | 32 | |
14 | 33 | Bartłomiej Kamelski Maciej Łaniewski | 4.0 4.0 | KP | PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz Chemik II Bydgoszcz | 53.52 | 4 | 31 | |
15 | 27 | Jan Nawrocki Waldemar Kamiński | 7.0 7.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 53.30 | 4 | 30 | |
16 | 53 | Stanisław Dankowski Andrzej Sokołowski | 4.0 1.5 | KP | Znicz Rojewo | 52.71 | 3 | 29 | |
17 | 35 | Lech Łaniewski Jarosław Michałowski | 12.0 18.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 52.46 | 3 | 28 | |
18 | 44 | Wiesław Niciński Adam Pawłowski | 13.0 7.0 | LD | KDK1 Kutno | 52.41 | 3 | 27 | |
19 | 18 | Stanisław Łański Mirosław Graczkowski | 7.0 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz GOK Dobre | 52.35 | 2 | 26 | |
20 | 32 | Mirosław Szparaga Przemysław Kacprzak | 4.0 2.5 | KP | Gamma Logistic Włocławek | 52.31 | 2 | 25 | |
21 | 43 | Tadeusz Giernalczyk Maria Pruchniewska | 1.5 | KP | Bydgoski Klub Brydżowy | 51.16 | 1 | 24 | |
22 | 16 | Bogumił Macierzyński Piotr Kreja | 7.0 4.0 | ZP | UZDROWISKO Połczyń | 51.10 | 1 | 23 | |
23 | 23 | Józef Matuszewski Andrzej Grela | 4.0 7.0 | KP | Znicz Rojewo PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 51.04 | 22 | ||
24 | 48 | Piotr Litwin Waldemar Zieliński | 4.0 2.5 | KP | Znicz Rojewo | 50.63 | 21 | ||
25 | 30 | Mieczysław Rejniak Zbigniew Walenciak | 2.0 2.5 | KP | Pogoń Mogilno | 49.69 | 20 | ||
26 | 14 | Zbigniew Łach Robert Mrukowski | 4.0 4.0 | KP | Znicz Rojewo Forta Rogowo | 48.90 | 19 | ||
27 | 31 | Jan Siwczyński Ryszard Frontczak | | KP | 48.60 | 18 | |||
28 | 42 | Marek Kaczan Grzegorz Prusak | 4.0 4.0 | KP | Znicz Rojewo | 48.15 | 17 | ||
29 | 22 | Piotr Kaliński Wojciech Wójciak | 4.0 4.0 | KP | Scania Włocławek Gamma Logistic Włocławek | 47.93 | 16 | ||
30 | 45 | Piotr Jerka Dariusz Kreja | 2.0 2.0 | KP | Blotka Świecie | 47.51 | 15 | ||
31 | 26 | Paweł Krzemiński Stefan Kaźmierczak | 2.5 2.5 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 46.99 | 14 | ||
32 | 29 | Andrzej Karczewski Zdzisław Zachwieja | 2.5 2.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 46.64 | 13 | ||
33 | 47 | Tadeusz Domka Szymon Rosowski | 4.0 2.0 | KP | Znicz Rojewo | 45.62 | 12 | ||
34 | 11 | Eugeniusz Ogonek Stanisław Gąsiorowski | 4.0 | KP | 44.57 | 11 | |||
35 | 50 | Halina Pientka Bogdan Najmrodzki | 2.0 7.0 | KP | Czarni Zelan Nakło | 43.86 | 10 | ||
36 | 34 | Elżbieta Zalewska Magdalena Kazimierczak | 1.0 1.0 | KP | Lumac Kowal | 43.60 | 9 | ||
37 | 52 | Edward Kozicki Igor Smyk | 0.5 2.0 | KP | Cezar Setia Radziejów | 43.20 | 8 | ||
38 | 37 | Adam Kozłowski Wiesław Paczkowski | 4.0 4.0 | KP | Gwiazda PAAK Bydgoszcz PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 43.01 | 7 | ||
39 | 36 | Michał Dolny Józef Palewicz | 1.5 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz KJ Plast Bydgoszcz | 42.05 | 6 | ||
40 | 17 | Eugeniusz Seichter Lech Warwocki | 7.0 7.0 | OP LD | MICHALAK Kolonowskie KDK1 Kutno | 42.00 | 5 | ||
41 | 54 | Eugeniusz Krawczyk Wojciech Giżyński | 7.0 2.5 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 41.58 | 4 | ||
42 | 25 | Wit Monarski Eugeniusz Jaworski | 1.0 | KP | Pogoń Mogilno | 39.97 | 3 | ||
43 | 19 | Edward Guziołek Cezary Frąc | | KP | 37.99 | 2 | |||
44 | 12 | Teresa Czaki Zofia Zachwieja | | KP | ZS26 Bydgoszcz | 33.46 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-08 o 21:25:32