szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 48 | Rafał Konieczny Tomasz Lubiewski | 7.0 4.0 | KP | Chemik Bydgoszcz Gwiazda II Bydgoszcz | 62.49 | 50 | |
2 | 36 | Roman Wachowiak Grzegorz Rojewski | 18.0 12.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 61.06 | 44 | |
3 | 33 | Piotr Proporowicz Michał Lewiński | 2.5 12.0 | KP LB | Gwiazda II Bydgoszcz Kart-El Gorzów | 60.95 | 39 | |
4 | 34 | Przemysław Kacprzak Mirosław Szparaga | 2.5 4.0 | KP | Gamma Logistic Włocławek | 60.29 | 34 | |
5 | 16 | Tomasz Kupczyk Mariusz Bielski | 4.0 2.0 | KP | Gwiazda II Bydgoszcz | 56.36 | 29 | |
6 | 30 | Piotr Kreja Bogumił Macierzyński | 4.0 7.0 | ZP | UZDROWISKO Połczyń | 55.29 | 24 | |
7 | 27 | Eugeniusz Seichter Bogdan Zieliński | 7.0 4.0 | OP KP | MICHALAK Kolonowskie Gwiazda II Bydgoszcz | 55.08 | 19 | |
8 | 17 | Maciej Łaniewski Bartłomiej Kamelski | 4.0 4.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 54.87 | 14 | |
9 | 11 | Wojciech Dolny Jarosław Michałowski | 12.0 18.0 | KP | 54.29 | 10 | ||
10 | 44 | Wojciech Giżyński Stanisław Łański | 2.5 7.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 53.67 | 9 | |
11 | 28 | Wiesław Paczkowski Andrzej Grela | 4.0 7.0 | KP | PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 53.08 | 8 | |
12 | 24 | Radosław Szczepański Jarosław Łakomy | 18.0 4.0 | KP | Jantar Toruń BIN Aleksandrów Kujawski | 52.35 | 8 | |
13 | 32 | Czesław Bury Henryk Jeliński | 4.0 0.5 | KP | Gwiazda PAAK Bydgoszcz | 52.09 | 7 | |
14 | 42 | Zbigniew Łach Robert Mrukowski | 4.0 4.0 | KP | Forta Rogowo | 51.87 | 6 | |
15 | 13 | Jerzy Rosenthal Jerzy Wawrzyniak | 2.5 2.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 51.67 | 5 | |
16 | 43 | Piotr Jerka Dariusz Kreja | 2.0 2.0 | KP | Blotka Świecie | 51.62 | 4 | |
17 | 25 | Zdzisław Zachwieja Andrzej Jarmużek | 2.0 2.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 51.49 | 3 | |
18 | 12 | Eugeniusz Krawczyk Andrzej Drzewiecki | 7.0 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Pastel Bydgoszcz | 51.12 | 2 | |
19 | 22 | Janusz Szczuka Piotr Szczuka | 4.0 7.0 | KP | Pastel Bydgoszcz | 50.76 | 1 | |
20 | 46 | Grzegorz Prusak Tadeusz Domka | 4.0 4.0 | KP | Znicz Rojewo | 50.69 | ||
21 | 49 | Adam Wujków Jarosław Śmieszek | 12.0 12.0 | KP | Konkret Chełmno | 50.48 | ||
22 | 38 | Piotr Litwin Józef Matuszewski | 4.0 4.0 | KP | Znicz Rojewo | 49.92 | ||
23 | 37 | Kazimierz Ligęza Mirosław Graczkowski | 4.0 4.0 | KP | GOK Dobre | 49.79 | ||
24 | 29 | Bogusz Nalazek Tadeusz Wasilewski | 7.0 4.0 | KP | Forta Rogowo | 48.59 | ||
25 | 47 | Jan Nawrocki Andrzej Wiosna | 7.0 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 48.49 | ||
26 | 19 | Maciej Stanek Czesław Kołaczyński | 7.0 7.0 | KP | Gwiazda PAAK Bydgoszcz | 47.58 | ||
27 | 31 | Włodzimierz Maćkowski Andrzej Marjanowski | 1.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 45.86 | ||
28 | 39 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 4.0 2.5 | KP | Lambda Toruń | 45.84 | ||
29 | 20 | Jerzy Kurzawski Julian Jurski | 4.0 7.0 | KP PM | Lambda Toruń KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 45.47 | ||
30 | 18 | Karol Nowak Mirosław Kuśmierek | 1.5 0.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 44.80 | ||
26 | Adam Gregorowicz Tadeusz Giernalczyk | 2.0 1.5 | KP | Bydgoski Klub Brydżowy | 44.80 | |||
32 | 21 | Michał Dolny Józef Palewicz | 1.5 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz KJ Plast Bydgoszcz | 44.49 | ||
33 | 41 | Stanisław Dankowski Józef Kurnik | 4.0 2.5 | KP | 43.92 | |||
34 | 40 | Marek Bałabuch Piotr Dyrka | | KP | 43.68 | |||
35 | 14 | Paweł Krzemiński Alicja Krzemińska | 2.0 2.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 41.53 | ||
36 | 15 | Ryszard Kurpios Edmund Więckowski | 1.0 | KP | 38.82 | |||
37 | 50 | Elżbieta Rogacka Krzysztof Gil | 1.5 1.5 | KP | 38.65 | |||
38 | 23 | Leszek Gozdek Lucyna Gozdek | | KP | ZS26 Bydgoszcz | 36.24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-01-14 o 12:05:24