szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 19 | Jarosław Śmieszek Adam Wujków | 13.0 15.0 | KP | Konkret Chełmno | 64.04 | 80 | |
2 | 33 | Tomasz Borucki Robert Rychlicki | 5.0 4.0 | KP | Bemix Więcbork | 58.03 | 72 | |
3 | 29 | Jarosław Łakomy Michał Włoszek | 5.0 5.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 57.15 | 61 | |
4 | 12 | Wojciech Dolny Jarosław Michałowski | 12.0 18.0 | KP | BTG Bydgoszcz | 56.46 | 50 | |
5 | 16 | Waldemar Zieliński Robert Mrukowski | 3.0 4.0 | KP | Forta Rogowo | 55.01 | 39 | |
6 | 25 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 12.0 18.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 54.79 | 28 | |
7 | 28 | Igor Smyk Eugeniusz Krawczyk | 3.0 9.0 | KP | Znicz Rojewo DOL-BY Bydgoszcz | 53.73 | 16 | |
8 | 34 | Jolanta Bartczak Mariusz Grabowski | 2.0 7.0 | WP KP | Ziemowit II Złotów BIN Aleksandrów Kujawski | 53.09 | 14 | |
9 | 27 | Janusz Szczuka Piotr Szczuka | 5.0 9.0 | KP | Pastel Bydgoszcz | 52.60 | 11 | |
10 | 35 | Tadeusz Rakoczy Jerzy Wawrzyniak | 2.0 3.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 50.78 | 9 | |
11 | 30 | Mirosław Graczkowski Waldemar Kamiński | 5.0 7.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 49.99 | 6 | |
12 | 31 | Włodzimierz Maćkowski Henryk Jeliński | 1.0 1.5 | KP | Famor Bydgoszcz Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 49.84 | 4 | |
13 | 11 | Zdzisław Zachwieja Andrzej Karczewski | 3.0 3.0 | KP | MLKS Solec Kujawski Gwiazda - PAAK Bydgoszcz | 49.71 | 1 | |
14 | 26 | Jerzy Kowalski Jan Nawrocki | 13.0 7.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 48.75 | ||
15 | 32 | Rafał Konieczny Maciej Łaniewski | 11.0 5.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 48.54 | ||
16 | 18 | Mirosław Kuśmierek Karol Nowak | 1.5 2.0 | KP | Famor Bydgoszcz | 48.53 | ||
17 | 24 | Julian Jurski Zbigniew Ehlert | 11.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 48.46 | ||
18 | 36 | Bartłomiej Kamelski Leszek Kawski | 7.0 7.0 | KP | PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 47.96 | ||
19 | 13 | Robert Kamiński Jerzy Kurzawski | 3.0 7.0 | KP | Lambda Toruń | 47.08 | ||
20 | 22 | Eugeniusz Kukliński Jerzy Mojsiewicz | 9.0 5.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz | 46.00 | ||
21 | 15 | Wiesław Paczkowski Piotr Proporowicz | 5.0 4.0 | KP | PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz Bemix Więcbork | 44.84 | ||
22 | 23 | Bogusz Nalazek Tadeusz Wasilewski | 7.0 5.0 | KP | Forta Rogowo | 44.55 | ||
23 | 21 | Bogdan Zieliński Adam Tomczak | 5.0 3.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Kaziki Bydgoszcz | 44.17 | ||
24 | 17 | Bogdan Najmrodzki Włodzimierz Heymann | 9.0 3.0 | KP | Czarni Nakło Tarpan Mrocza | 43.88 | ||
25 | 20 | Przemysław Kacprzak Paweł Łęcki | 3.0 3.0 | KP | Makoma Włocławek | 41.66 | ||
26 | 14 | Michał Dolny Halina Pientka | 2.0 2.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Czarni Nakło | 41.34 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-19 o 20:23:54