szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 58 | Adam Błachnio Aleksander Skop | 11.0 11.0 | KP | Konkret Chełmno | 60.24 | 28 | |
2 | 15 | Wojciech Dolny Jarosław Michałowski | 12.0 18.0 | KP | BTG Bydgoszcz | 60.08 | 26 | |
3 | 46 | Bogusz Nalazek Tadeusz Wasilewski | 7.0 5.0 | KP | Forta Rogowo | 58.74 | 24 | |
4 | 21 | Piotr Proporowicz Andrzej Buczkowski | 4.0 3.0 | KP | Bemix Więcbork DOL-BY Bydgoszcz | 57.41 | 21 | |
5 | 44 | Waldemar Zieliński Robert Mrukowski | 3.0 4.0 | KP | Forta Rogowo | 56.82 | 19 | |
6 | 57 | Anna Borowska Marek Niemir | 1.0 | KP | 56.00 | 17 | ||
7 | 38 | Przemysław Kacprzak Paweł Łęcki | 3.0 3.0 | KP | Makoma Włocławek | 55.75 | 15 | |
8 | 25 | Bartłomiej Kamelski Andrzej Wilemski | 7.0 5.0 | KP | PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz Jantar Toruń | 55.23 | 13 | |
9 | 33 | Wiesław Paczkowski Andrzej Grela | 5.0 9.0 | KP | PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 55.19 | 10 | |
10 | 35 | Justyna Graniczny Mirosław Szparaga | 1.0 5.0 | KP | Makoma Włocławek Kemak Włocławek | 54.88 | 8 | |
11 | 47 | Elżbieta Jaworska Karol Nowak | 2.0 | KP | Famor Bydgoszcz | 54.69 | 6 | |
12 | 52 | Piotr Litwin Tadeusz Domka | 4.0 4.0 | KP | Znicz Rojewo | 54.35 | 6 | |
13 | 17 | Maciej Łaniewski Julian Jurski | 5.0 11.0 | KP | Chemik Bydgoszcz Lambda Toruń | 54.01 | 5 | |
14 | 55 | Piotr Kreja Leszek Moszczyński | 4.0 7.0 | KP | Bemix Więcbork | 53.81 | 5 | |
15 | 60 | Mariusz Grabowski Leszek Kawski | 7.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 53.74 | 5 | |
16 | 41 | Leszek Falkowski Jarosław Łakomy | 12.0 5.0 | KP | Chemik Bydgoszcz BIN Aleksandrów Kujawski | 53.36 | 4 | |
17 | 50 | Waldemar Kamiński Mirosław Graczkowski | 7.0 5.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 52.98 | 4 | |
18 | 29 | Jarosław Jamroszczak Maciej Sukniak | 3.0 3.0 | KP | Kaziki Bydgoszcz | 52.18 | 3 | |
19 | 27 | Jan Jarmuż Robert Górny | 3.0 4.0 | KP | Forta Rogowo | 52.03 | 3 | |
20 | 53 | Jerzy Kowalski Jan Nawrocki | 13.0 7.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 51.63 | 3 | |
21 | 28 | Józef Palewicz Andrzej Sielużycki | 4.0 2.5 | KP | Gwiazda - PAAK Bydgoszcz | 51.58 | 2 | |
22 | 48 | Zbigniew Łach Igor Smyk | 4.0 3.0 | KP | Znicz Rojewo | 50.98 | 2 | |
23 | 59 | Jarosław Śmieszek Adam Wujków | 13.0 15.0 | KP | Konkret Chełmno | 50.98 | 2 | |
24 | 32 | Michał Burlikowski Tomasz Bogucki | 1.0 | KP | Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 50.95 | 1 | |
25 | 56 | Eugeniusz Krawczyk Andrzej Wiosna | 9.0 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 50.20 | 1 | |
26 | 39 | Stanisław Łański Andrzej Drzewiecki | 9.0 5.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Pastel Bydgoszcz | 49.92 | ||
27 | 18 | Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński | 3.0 3.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 49.80 | ||
28 | 37 | Janusz Szczuka Piotr Szczuka | 5.0 9.0 | KP | Pastel Bydgoszcz | 49.52 | ||
29 | 54 | Ryszard Dzedzej Wiesław Pytliński | 2.0 | KP | 49.44 | |||
30 | 12 | Andrzej Jarmużek Zdzisław Zachwieja | 3.0 3.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 49.34 | ||
31 | 14 | Michał Dolny Wiesław Niewiadomy | 2.0 3.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Orzeł Kcynia | 48.16 | ||
32 | 11 | Zofia Zachwieja Teresa Czaki | 1.0 | KP | Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 48.03 | ||
33 | 20 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 3.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 47.94 | ||
34 | 43 | Benedykt Mieszczak Roman Grabowski | 2.5 2.0 | KP | Bemix Więcbork | 47.73 | ||
35 | 51 | Gaja Osińska Józef Molczyński | 2.0 | KP | Wąbrzeźno | 47.70 | ||
36 | 24 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | LB | Kart-El Gorzów | 47.49 | ||
37 | 34 | Wojciech Giżyński Marek Warda | 4.0 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 47.21 | ||
38 | 49 | Tadeusz Rakoczy Jerzy Wawrzyniak | 2.0 3.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 46.85 | ||
39 | 22 | Bogdan Najmrodzki Halina Pientka | 9.0 2.0 | KP | Czarni Nakło | 46.81 | ||
40 | 30 | Elżbieta Zalewska Magdalena Kazimierczak | 1.5 1.5 | KP | Kemak Włocławek | 45.92 | ||
41 | 40 | Andrzej Marjanowski Włodzimierz Maćkowski | 1.5 1.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Famor Bydgoszcz | 45.63 | ||
42 | 36 | Robert Rychlicki Tomasz Borucki | 4.0 5.0 | KP | Bemix Więcbork | 45.62 | ||
43 | 13 | Maciej Stanek Jarosław Żurawski | 7.0 3.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 44.05 | ||
44 | 16 | Marek Wardzinski Henryk Jeliński | 1.5 | KP | Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 43.92 | ||
45 | 19 | Marek Bałabuch Marian Damms | | KP | Gwiazda - PAAK Bydgoszcz | 43.37 | ||
46 | 42 | Bogdan Zieliński Adam Tomczak | 4.0 3.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Kaziki Bydgoszcz | 42.06 | ||
47 | 31 | Eugeniusz Jaworski Zbigniew Walenciak | 1.5 3.0 | KP | Pogoń Mogilno | 40.75 | ||
48 | 23 | Elżbieta Olejnik Grzegorz Olejnik | | KP | ZS26 Bydgoszcz | 39.93 | ||
49 | 26 | Lucyna Gozdek Leszek Gozdek | 1.0 1.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 38.41 | ||
50 | 45 | Andrzej Karczewski Grzegorz Dziemian | 3.0 1.5 | KP | Gwiazda - PAAK Bydgoszcz Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 37.57 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-18 o 18:23:36