szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 48 | Jerzy Kowalski Jan Nawrocki | 13.0 7.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 60.32 | 22 | |
2 | 23 | Grzegorz Rojewski Leszek Falkowski | 12.0 12.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 59.94 | 20 | |
3 | 13 | Maciej Jakubowski Grzegorz Balcerowicz | 5.0 11.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski Blotka Świecie | 59.17 | 17 | |
4 | 25 | Tadeusz Wasilewski Bogusz Nalazek | 5.0 7.0 | KP | Forta Rogowo | 57.79 | 15 | |
5 | 39 | Marek Niemir Anna Borowska | 1.0 | KP | Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 57.52 | 13 | |
6 | 17 | Rafał Konieczny Maciej Łaniewski | 11.0 5.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 57.11 | 10 | |
7 | 38 | Grzegorz Rempel Piotr Kaliński | 3.0 4.0 | KP | Kemak Włocławek | 57.05 | 8 | |
8 | 32 | Waldemar Zieliński Robert Mrukowski | 3.0 4.0 | KP | Forta Rogowo | 56.57 | 6 | |
9 | 12 | Jolanta Bartczak Mariusz Grabowski | 2.0 7.0 | WP KP | Ziemowit II Złotów BIN Aleksandrów Kujawski | 55.38 | 5 | |
10 | 18 | Julian Jurski Lech Łaniewski | 11.0 13.0 | KP | Lambda Toruń Chemik Bydgoszcz | 55.04 | 4 | |
11 | 29 | Arkadiusz Stanisławski Tadeusz Żurek | 2.0 3.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 54.26 | 4 | |
12 | 21 | Andrzej Buczkowski Stanisław Łański | 3.0 9.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 53.96 | 3 | |
13 | 27 | Mirosław Derwojed Krzysztof Bonowicz | | KP | Splinter Toruń | 53.89 | 3 | |
14 | 37 | Ryszard Dzedzej Wiesław Pytliński | 2.0 | KP | 53.41 | 3 | ||
15 | 40 | Tomasz Borucki Leszek Moszczyński | 5.0 7.0 | KP | Bemix Więcbork | 52.94 | 2 | |
16 | 19 | Maciej Wzięch Stefan Kaźmierczak | 2.0 3.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 51.80 | 2 | |
17 | 47 | Mirosław Graczkowski Bogdan Zieliński | 5.0 5.0 | KP | Polgra Bydgoszcz DOL-BY Bydgoszcz | 51.78 | 1 | |
18 | 50 | Piotr Kreja Jarosław Łakomy | 4.0 5.0 | KP | Bemix Więcbork BIN Aleksandrów Kujawski | 51.65 | 1 | |
19 | 43 | Janusz Piwoński Maciej Operlejn | 1.0 | KP | Makoma Włocławek | 51.36 | 1 | |
20 | 33 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 3.0 | KP | Lambda Toruń | 50.35 | ||
21 | 14 | Piotr Jerka Elżbieta Zalewska | 2.5 1.5 | KP | Blotka Świecie Kemak Włocławek | 49.44 | ||
22 | 41 | Przemysław Kacprzak Paweł Łęcki | 3.0 3.0 | KP | Makoma Włocławek | 49.38 | ||
23 | 24 | Wojciech Giżyński Marek Warda | 4.0 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 48.24 | ||
24 | 34 | Bartłomiej Kamelski Leszek Kawski | 7.0 7.0 | KP | PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 47.79 | ||
25 | 11 | Paweł Krzemiński Alicja Krzemińska | 3.0 3.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 46.90 | ||
26 | 30 | Teresa Czaki Lucyna Gozdek | 1.0 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 46.66 | ||
27 | 20 | Andrzej Marjanowski Henryk Jeliński | 1.5 1.5 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 46.63 | ||
28 | 46 | Zbigniew Gruchała Marek Bruzdewicz | 3.0 3.0 | KP | Blotka Świecie | 45.76 | ||
29 | 28 | Eugeniusz Kowalikowski Jan Emmert | 3.0 | KP | Blotka Świecie | 45.33 | ||
30 | 16 | Elżbieta Olejnik Grzegorz Olejnik | | KP | ZS26 Bydgoszcz | 45.18 | ||
31 | 22 | Jerzy Rosenthal Leszek Gozdek | 3.0 1.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz ZS26 Bydgoszcz | 44.39 | ||
32 | 36 | Jan Siwczyński Ryszard Frontczak | 1.0 | KP | Splinter Toruń | 43.38 | ||
33 | 26 | Krzysztof Tylicki Patryk Hendrych | 1.5 | KP | 42.97 | |||
34 | 15 | Justyna Graniczny Tadeusz Giernalczyk | 1.0 1.5 | KP | Makoma Włocławek Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 42.54 | ||
35 | 42 | Andrzej Kłyk Marek Mischker | 1.0 | KP | 41.86 | |||
36 | 31 | Michał Dolny Marek Wardziński | 2.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Łuczniczka Singleton Bydgoszcz | 39.04 | ||
37 | 49 | Czesław Różyński Zygmunt Igliński | | 33.99 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-08 o 18:04:30