szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 31 | Adam Błachnio Adam Wujków | 13.0 15.0 | KP | Konkret Chełmno | 1.51 | 72.66 | 20 | |
2 | 17 | Ryszard Pałasz Waldemar Sroczyński | 9.0 9.0 | DS LB | KS Turbo FLY BACK Wrocław Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 0.65 | 59.75 | 17 | |
3 | 19 | Leszek Kawski Bartłomiej Kamelski | 9.0 7.0 | KP | PAAK Bydgoszcz | 0.50 | 57.56 | 15 | |
4 | 30 | Tadeusz Wasilewski Jerzy Bronisławski | 5.0 5.0 | KP | Forta Rogowo RAD-INO Team | 56.67 | 12 | ||
5 | 39 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 1.5 1.5 | KP | Splinter Toruń | 54.74 | 9 | ||
6 | 20 | Dariusz Bartoś Aleksander Tomczak | 3.0 2.5 | KP | Roka Kcynia | 0.24 | 53.57 | 7 | |
7 | 12 | Andrzej Grela Jarosław Łakomy | 9.0 7.0 | KP | PAAK Bydgoszcz BIN Aleksandrów Kujawski | 53.21 | 4 | ||
36 | Tomasz Borucki Robert Rychlicki | 5.0 5.0 | KP | Tenis Point Bydgoszcz | 53.21 | 4 | |||
9 | 28 | Jan Jarmuż Robert Górny | 4.0 4.0 | KP | Forta Rogowo | 52.95 | 3 | ||
10 | 11 | Zbigniew Pełka Kazimierz Ligęza | 1.5 5.0 | KP | Roka Kcynia | 52.56 | 3 | ||
11 | 14 | Ryszard Sukniak Maciej Sukniak | 2.5 3.0 | KP | Blotka Świecie Kaziki Bydgoszcz | 51.92 | 3 | ||
12 | 18 | Jan Nawrocki Piotr Proporowicz | 9.0 4.0 | KP | Polgra Bydgoszcz Tenis Point Bydgoszcz | 0.08 | 51.24 | 2 | |
13 | 29 | Michał Szubarga Krzysztof Szubarga | 1.0 1.5 | KP | Blotka Świecie | 51.15 | 2 | ||
14 | 26 | Juliusz Najmrodzki Bogdan Najmrodzki | 9.0 | KP | Czarni Nakło | 50.51 | 1 | ||
15 | 13 | Jerzy Wawrzyniak Tadeusz Rakoczy | 3.0 2.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 50.38 | 1 | ||
16 | 25 | Lech Kobajło Ryszard Kurpios | 1.5 | KP | Singleton KPZBS | 50.00 | |||
17 | 24 | Włodzimierz Maćkowski Bogdan Podgajny | 2.0 | KP | Singleton KPZBS | -0.06 | 49.04 | ||
18 | 15 | Stanisław Łański Piotr Szczuka | 9.0 9.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Pastel Bydgoszcz | 48.46 | |||
19 | 23 | Mirosław Kuśmierek Karol Nowak | 1.5 2.0 | KP | Famor Bydgoszcz | -0.14 | 47.94 | ||
20 | 34 | Dobrosława Derwojed Krzysztof Bonowicz | 1.5 | KP | Splinter Toruń | -0.19 | 47.12 | ||
21 | 27 | Jerzy Kowalski Mirosław Graczkowski | 13.0 5.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Polgra Bydgoszcz | 46.28 | |||
22 | 32 | Ireneusz Biniecki Mariusz Błażyński | 1.5 2.0 | KP | Roka Kcynia | -0.28 | 45.74 | ||
23 | 21 | Maciej Stanek Jarosław Żurawski | 7.0 4.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | -0.30 | 45.47 | ||
24 | 33 | Ryszard Jaworski Henryk Spychalski | | KP | Tenis Point Bydgoszcz | -0.35 | 44.78 | ||
25 | 16 | Rafał Konieczny Mariusz Krakowiak | 11.0 5.0 | KP | Chemik Bydgoszcz Chemik II Bydgoszcz | -0.36 | 44.64 | ||
26 | 38 | Jan Byzdra Bogumił Drews | | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 44.10 | |||
27 | 22 | Wiesław Wruck Radosław Nowak | 1.5 | KP | Tucholanka Tuchola | -0.66 | 40.11 | ||
35 | Igor Smyk Wit Monarski | 3.0 1.5 | KP | RAD-INO Team Znicz Rojewo | -0.66 | 40.11 | |||
29 | 37 | Łukasz Waliszewski Kazimierz Witka | | KP | 34.10 | ||||
30 | 40 | | -128.21 | -78.21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-19 o 22:37:29