szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 32 | Adam Wujków Jarosław Śmieszek | 17.0 15.0 | KP | Konkret Chełmno | 65.21 | 28 | |
2 | 12 | Julian Jurski Roman Kowalkowski | 11.0 5.0 | KP | Lambda Toruń Radio Hit Włocławek | 60.71 | 23 | |
3 | 24 | Aleksander Skop Radosław Szczepański | 13.0 18.0 | KP PK | Konkret Chełmno Skobud Tarnobrzeg | 60.29 | 18 | |
4 | 16 | Mirosław Skarbek Paweł Krzemiński | 3.0 4.0 | KP | BIN2 Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 59.33 | 14 | |
5 | 15 | Wiesław Pytliński Jan Emmert | 2.0 3.0 | KP | Blotka Świecie | 59.27 | 9 | |
6 | 11 | Mariusz Grabowski Leszek Kawski | 9.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski Hurtownia Sportowa PAAK | 57.98 | 6 | |
7 | 29 | Andrzej Fronczak Leszek Moszczyński | 18.0 7.0 | WM KP | ESBS TECHBUD Elbląg | 57.04 | 5 | |
8 | 20 | Adam Błachnio Piotr Turowski | 13.0 11.0 | KP | Radio Hit Włocławek | 54.83 | 4 | |
9 | 30 | Mirosław Graczkowski Jerzy Kowalski | 5.0 13.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 51.83 | 3 | |
10 | 19 | Tomasz Borucki Jan Nawrocki | 5.0 9.0 | KP | Tenispoint Bydgoszcz Polgra Bydgoszcz | 51.29 | 3 | |
11 | 18 | Maciej Sukniak Ryszard Sukniak | 3.0 2.5 | KP | Kaziki Bydgoszcz Blotka Świecie | 51.00 | 2 | |
12 | 33 | Leszek Falkowski Andrzej Grela | 13.0 9.0 | KP | Chemik Bydgoszcz Hurtownia Sportowa PAAK | 50.00 | 1 | |
13 | 31 | Tadeusz Wasilewski Piotr Szczuka | 5.0 9.0 | KP | Singleton Łuczniczka Bydgoszcz Pastel Bydgoszcz | 49.85 | ||
14 | 25 | Marek Bałabuch Rafał Szafranek | 2.0 4.0 | KP | Tenispoint Bydgoszcz | 49.63 | ||
15 | 14 | Bogdan Kowalczyk Eugeniusz Kowalikowski | | KP | 49.56 | |||
16 | 17 | Maciej Łaniewski Bartłomiej Kamelski | 7.0 7.0 | KP | Chemik Bydgoszcz Hurtownia Sportowa PAAK | 48.65 | ||
17 | 22 | Robert Mrukowski Waldemar Zieliński | 5.0 4.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 46.54 | ||
18 | 28 | Bogusz Nalazek Robert Górny | 7.0 5.0 | KP | Forta Rogowo | 45.96 | ||
19 | 21 | Kazimierz Ligęza Bogdan Zieliński | 5.0 5.0 | KP | Bridge Team Szubin Polgra Bydgoszcz | 44.56 | ||
20 | 27 | Józef Kurnik Wit Monarski | 3.0 1.5 | KP | Znicz Rojewo | 41.50 | ||
21 | 26 | Maciej Operlejn Janusz Piwoński | 2.0 2.0 | KP | Singleton Łuczniczka Bydgoszcz | 40.00 | ||
22 | 23 | Zygmunt Igliński Czesław Różyński | | 36.85 | ||||
23 | 13 | Elżbieta Olejnik Lucyna Gozdek | 1.5 1.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 30.13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-10 o 17:56:37