GP-KPZBS IMPY SAMOCIĄŻEK 20: E Nowińska - R Nowiński, KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:K Bonowicz - J Kostrzewski, 3.0 KP | 9 | WE | 1 | N | 3 | +1 | -90 | -1.76 | -1.76 | ||
10 | WE | 2 | W | 3 | +1 | +110 | 2.47 | 0.71 | ||||
2 | 11:T Czaki - Z Zachwieja, 3.0 KP | 3 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 0.00 | 0.71 | ||
4 | WE | 3 | W | 6 | +2 | +150 | -5.29 | -4.59 | ||||
3 | 12:J Rosenthal - E Rosenthal, 6.0 KP | 7 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +100 | 8.76 | 4.18 | ||
8 | WE | 3× | N | A | -1 | +100 | 1.29 | 5.47 | ||||
4 | 13:B Nalazek - R Górny, 12.0 KP | 1 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -8.59 | -3.12 | ||
2 | WE | 4 | W | Q | -2 | -100 | -4.12 | -7.24 | ||||
5 | 14:E Olejnik - G Olejnik, 3.0 KP | 5 | WE | 2 | E | 3 | = | +110 | 0.06 | -7.18 | ||
6 | WE | 2 | N | A | -1 | +50 | 0.24 | -6.94 | ||||
6 | 25:M Wawrzyniak - J Rosenthal, 5.5 KP | 19 | WE | 3 | E | Q | = | +600 | 8.00 | 1.06 | ||
20 | WE | 6× | N | A | -3 | +800 | 0.41 | 1.47 | ||||
7 | 31:W Maćkowski - B Podgajny, 2.0 KP | 13 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -660 | -0.94 | 0.53 | ||
14 | WE | 5 | W | 10 | = | +450 | 2.65 | 3.18 | ||||
8 | 32:L Gozdek - L Gozdek, 4.0 KP | 17 | WE | 4 | E | 8 | +1 | +450 | 0.00 | 3.18 | ||
18 | WE | 2 | E | 8 | = | +110 | 0.76 | 3.94 | ||||
9 | 33:P Proporowicz - M Krakowiak, 10.0 KP | 11 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -2.06 | 1.88 | ||
12 | WE | 1 | E | 6 | +3 | +180 | 1.24 | 3.12 | ||||
10 | 34:T Borucki - R Rychlicki, 10.0 KP | 15 | WE | 2 | W | K | -4 | -200 | -2.12 | 1.00 | ||
16 | WE | 2 | N | A | +3 | -200 | -0.94 | 0.06 | ||||
11 | 25:M Wawrzyniak - J Rosenthal, 5.5 KP | 29 | NS | PASS | 0 | -0.65 | -0.59 | |||||
30 | NS | 2 | W | A | -1 | +50 | -2.47 | -3.06 | ||||
12 | 41:M Woropay - Z Witt, 3.5 KP | 23 | NS | 4 | W | 10 | -1 | +100 | -0.35 | -3.41 | ||
24 | NS | 3 | W | 4 | -1 | +50 | 3.41 | 0.00 | ||||
13 | 42:J Hausman - L Hejne, 9.0 KP | 27 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -460 | -3.18 | -3.18 | ||
28 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | -1.56 | -4.74 | ||||
14 | 43:R Kowalkowski - D Kaszowski, 11.0 KP | 21 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -100 | -2.94 | -7.68 | ||
22 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -650 | -7.00 | -14.68 | ||||
15 | 44: - , | 25 | NS | AP0 | 3.00 | -11.68 | ||||||
26 | NS | AP0 | 3.00 | -8.68 | ||||||||
SUMA: | -8.68 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -8.68 | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-07-07 o 15:36:52