GP-KPZBS IMPY SAMOCIĄŻEK 34: T Borucki - R Rychlicki, 10.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 39:T Zwoliński - A Karczewski, 6.0 LB/KP | 7 | NS | 4 | S | 4 | = | +620 | 5.24 | 5.24 | ||
8 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | 0.29 | 5.53 | ||||
2 | 38:M Dolny - E Seichter, 14.5 KP | 9 | NS | 1 | N | 6 | +3 | +130 | 3.00 | 8.53 | ||
10 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | 5.00 | 13.53 | ||||
3 | 37:A Krzemińska - P Krzemiński, 7.0 KP | 1 | NS | 3 | S | 7 | = | +140 | 3.24 | 16.76 | ||
2 | NS | 2 | N | 3 | = | +110 | 4.53 | 21.29 | ||||
4 | 36:A Sielużycki - J Palewicz, 7.0 KP | 3 | NS | 4 | E | Q | = | -620 | 0.00 | 21.29 | ||
4 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -630 | -5.12 | 16.18 | ||||
5 | 40:M Bajerska-Wasilius - Z Mossakowski, 4.5 KP | 5 | NS | 1 | W | 10 | +1 | -120 | -0.41 | 15.76 | ||
6 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 3.71 | 19.47 | ||||
6 | 19:J Wawrzyniak - K Wawrzyniak, 4.0 KP | 17 | NS | 4 | E | 8 | +2 | -480 | -1.00 | 18.47 | ||
18 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +50 | 3.59 | 22.06 | ||||
7 | 18:E Krawczyk - R Janczarek, 14.0 KP | 19 | NS | 3 | W | 9 | = | -600 | -8.00 | 14.06 | ||
20 | NS | 5× | N | A | -2 | -500 | 5.59 | 19.65 | ||||
8 | 17:J Siwczyński - A Łoziński, 4.0 KP | 11 | NS | 4 | N | 8 | = | +420 | 2.06 | 21.71 | ||
12 | NS | 1 | E | 2 | +2 | -150 | -0.24 | 21.47 | ||||
9 | 16:M Grabowski - B Pliszka, 16.0 KP | 13 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +660 | 0.94 | 22.41 | ||
14 | NS | 3 | W | K | +1 | -170 | 4.65 | 27.06 | ||||
10 | 20:E Nowińska - R Nowiński, KP | 15 | NS | 2 | W | K | -4 | +200 | 2.12 | 29.18 | ||
16 | NS | 2 | N | A | +3 | +200 | 0.94 | 30.12 | ||||
11 | 24:Z Klamczyński - J Emmert, 5.5 KP | 27 | NS | 3 | E | 10 | = | -400 | -1.29 | 28.82 | ||
28 | NS | 3 | W | Q | +2 | -200 | 4.75 | 33.57 | ||||
12 | 23:M Skonieczny - D Żmudzka, 3.0 KP | 29 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -100 | -3.35 | 30.22 | ||
30 | NS | 4 | S | A | +1 | +450 | 7.12 | 37.34 | ||||
13 | 22:A Ciechacki - G Gralik, 4.0 KP | 21 | NS | 3 | E | 7 | -2 | +100 | 2.41 | 39.75 | ||
22 | NS | 6 | S | J | -4 | -200 | 2.29 | 42.04 | ||||
14 | 21:B Kamelski - L Kawski, 16.0 KP | 23 | NS | 4 | W | J | -1 | +100 | -0.35 | 41.69 | ||
24 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 3.41 | 45.10 | ||||
15 | 25:M Wawrzyniak - J Rosenthal, 5.5 KP | 25 | NS | 3 | E | 6 | +3 | -690 | 2.06 | 47.16 | ||
26 | NS | 3 | W | 8 | = | -600 | -2.18 | 44.99 | ||||
SUMA: | 44.99 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 44.99 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-07-07 o 15:36:52