MEMORIAŁ im. M i K MENDYK GP-KPZBS IMPY 18: M Kuśmierek - B Drews, 3.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:W Paczkowski - R Mrukowski, 10.0 KP | 5 | WE | 2 | S | J | +1 | -140 | -4.00 | -4.00 | ||
6 | WE | 6 | W | A | = | +1430 | 3.69 | -0.31 | ||||
2 | 14:M Bajerska-Wasilius - E Rogacka, 3.0 KP | 9 | WE | 4 | N | 4 | = | -420 | -4.85 | -5.15 | ||
10 | WE | 3 | N | J | = | -110 | -1.92 | -7.08 | ||||
3 | 15:T Bogucki - M Woropay, 3.5 KP | 3 | WE | 1 | N | J | -1 | +50 | 5.00 | -2.08 | ||
4 | WE | 2 | N | 2 | +3 | -210 | 1.62 | -0.46 | ||||
4 | 11:H Pientka - Z Zachwieja, 4.0 KP | 7 | WE | 1 | N | 4 | +1 | -120 | -0.54 | -1.00 | ||
8 | WE | 6 | E | 7 | = | +980 | 6.38 | 5.38 | ||||
5 | 12:E Kowalikowski - B Kowalczyk, 4.5 KP | 1 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +450 | 0.62 | 6.00 | ||
2 | WE | 4 | E | 9 | -1 | -50 | -4.08 | 1.92 | ||||
6 | 23:K Szwenkel - T Szwenkel, 18.0 KP | 15 | NS | 1 | N | 6 | +1 | +120 | 1.08 | 3.00 | ||
16 | NS | 4× | E | K | +1 | -990 | -15.15 | -12.15 | ||||
7 | 22:A Błachnio - M Figura, 16.0 KP | 17 | NS | 4 | N | 3 | = | +420 | 5.23 | -6.92 | ||
18 | NS | 3 | W | 8 | -2 | +100 | 5.31 | -1.62 | ||||
8 | 21:K Ligęza - A Jarmużek, 9.0 KP | 19 | NS | 1 | W | 2 | -1 | +100 | 2.85 | 1.23 | ||
20 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +650 | 1.25 | 2.48 | ||||
9 | 25:A Tomczak - D Bartoś, 5.5 KP | 11 | NS | 4× | N | 2 | = | +510 | 10.23 | 12.71 | ||
12 | NS | 3× | E | A | -1 | +100 | 2.77 | 15.48 | ||||
10 | 24:M Żurek - A Stanisławski, 6.5 KP | 13 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -650 | 0.15 | 15.63 | ||
14 | NS | 4 | W | A | = | -420 | -3.23 | 12.40 | ||||
11 | 38:M Krakowiak - M Bałabuch, 7.5 KP | 25 | WE | 4 | N | K | = | -420 | -1.38 | 11.02 | ||
26 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | -0.31 | 10.71 | ||||
12 | 39:D Żmudzka - M Skonieczny, 3.0 KP | 29 | WE | 2 | W | K | -1 | -100 | -0.77 | 9.94 | ||
30 | WE | 4 | S | 6 | +1 | -450 | -2.00 | 7.94 | ||||
13 | 40: - , | 23 | WE | A0P | 3.00 | 10.94 | ||||||
24 | WE | A0P | 3.00 | 13.94 | ||||||||
14 | 36:A Grela - B Kamelski, 16.0 KP | 27 | WE | 5 | E | J | = | +450 | 2.31 | 16.25 | ||
28 | WE | 4 | S | A | +2 | -680 | -4.62 | 11.63 | ||||
15 | 37:T Borucki - P Zalcman, 6.5 KP | 21 | WE | 4 | S | 5 | -1 | +100 | 2.31 | 13.94 | ||
22 | WE | PASS | 0 | -2.38 | 11.56 | |||||||
SUMA: | 11.56 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 11.56 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-24 o 16:29:09