MEMORIAŁ im. M i K MENDYK GP-KPZBS IMPY 37: T Borucki - P Zalcman, 6.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:A Seichter - E Seichter, 14.0 KP | 3 | WE | 2 | N | J | = | -110 | 0.62 | 0.62 | ||
4 | WE | 3 | S | J | +1 | -170 | 2.62 | 3.23 | ||||
2 | 33:K Wawrzyniak - J Wawrzyniak, 4.0 KP | 7 | WE | 3 | S | 10 | = | -600 | -10.15 | -6.92 | ||
8 | WE | 6 | W | 9 | = | +980 | 6.38 | -0.54 | ||||
3 | 34:Z Klamczyński - P Kreja, 7.5 KP | 1 | WE | 4 | E | 10 | = | +420 | -0.46 | -1.00 | ||
2 | WE | 4 | E | 8 | -1 | -50 | -4.08 | -5.08 | ||||
4 | 35:B Nalazek - R Górny, 12.0 KP | 5 | WE | 1× | E | 6 | -1 | -100 | -2.92 | -8.00 | ||
6 | WE | 4 | E | 2 | +3 | +710 | -8.54 | -16.54 | ||||
5 | 31:R Wiśniewski - J Jarmuż, 8.0 KP | 9 | WE | 2 | N | 5 | +2 | -170 | 1.31 | -15.23 | ||
10 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +100 | 2.92 | -12.31 | ||||
6 | 27:R Nowiński - E Nowińska, KP | 13 | WE | 4 | E | 6 | +2 | +680 | 0.62 | -11.69 | ||
14 | WE | 2 | W | 3 | +2 | +170 | -3.15 | -14.85 | ||||
7 | 28:P Krzemiński - A Krzemińska, 7.0 KP | 17 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +100 | 7.08 | -7.77 | ||
18 | WE | 1 | E | J | +1 | +120 | 0.85 | -6.92 | ||||
8 | 29:F Szafranek - T Żurek, 7.0 KP | 11 | WE | 5 | N | 2 | -1 | +50 | 2.62 | -4.31 | ||
12 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | -1.15 | -5.46 | ||||
9 | 30:Ł Waliszewski - M Błażyński, 2.0 KP | 15 | WE | 3 | S | A | +1 | -130 | -1.08 | -6.54 | ||
16 | WE | 2 | N | 3 | +1 | -140 | 2.54 | -4.00 | ||||
10 | 26:M Juszczak - G Samol, 10.0 WP | 19 | WE | 2 | S | A | -2 | +100 | 2.69 | -1.31 | ||
20 | WE | 4 | S | 4 | = | -620 | -0.25 | -1.56 | ||||
11 | 17:E Kubiak - M Dolny, 2.5 KP | 23 | NS | 3 | W | Q | -2 | +200 | 0.77 | -0.79 | ||
24 | NS | 4 | N | 3 | -1 | -50 | -1.31 | -2.10 | ||||
12 | 16:L Hejne - G Rojewski, 20.0 KP/WP | 25 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 1.38 | -0.71 | ||
26 | NS | 4 | N | K | +2 | +680 | 1.38 | 0.67 | ||||
13 | 20:M Romanowski - R Kurpios, 4.5 KP | 27 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -450 | -2.31 | -1.63 | ||
28 | NS | 5× | S | A | = | +750 | 5.92 | 4.29 | ||||
14 | 19:W Maćkowski - B Podgajny, 2.0 KP | 29 | NS | 2 | E | 10 | = | -110 | -4.08 | 0.21 | ||
30 | NS | APP | 3.00 | 3.21 | ||||||||
15 | 18:M Kuśmierek - B Drews, 3.0 KP | 21 | NS | 4 | S | 5 | -1 | -100 | -2.31 | 0.90 | ||
22 | NS | PASS | 0 | 2.38 | 3.29 | |||||||
SUMA: | 3.29 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 3.29 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-24 o 16:29:09