MEMORIAŁ im. M i K MENDYK GP-KPZBS IMPY 27: R Nowiński - E Nowińska, KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:A Błachnio - M Figura, 16.0 KP | 3 | WE | 1×× | N | J | +1 | -760 | -11.69 | -11.69 | ||
4 | WE | 2 | S | J | +2 | -170 | 2.62 | -9.08 | ||||
2 | 23:K Szwenkel - T Szwenkel, 18.0 KP | 7 | WE | 2 | N | 4 | +3 | -210 | -2.69 | -11.77 | ||
8 | WE | 6 | W | 9 | -1 | -50 | -11.77 | -23.54 | ||||
3 | 24:M Żurek - A Stanisławski, 6.5 KP | 1 | WE | 4 | E | 10 | = | +420 | -0.46 | -24.00 | ||
2 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 1.08 | -22.92 | ||||
4 | 25:A Tomczak - D Bartoś, 5.5 KP | 5 | WE | 4 | S | J | -1 | +100 | 2.38 | -20.54 | ||
6 | WE | 6 | E | 2 | +1 | +1460 | 4.62 | -15.92 | ||||
5 | 21:K Ligęza - A Jarmużek, 9.0 KP | 9 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -170 | 1.31 | -14.62 | ||
10 | WE | 3 | N | 4 | = | -600 | -11.23 | -25.85 | ||||
6 | 37:T Borucki - P Zalcman, 6.5 KP | 13 | NS | 4 | E | 6 | +2 | -680 | -0.62 | -26.46 | ||
14 | NS | 2 | W | 3 | +2 | -170 | 3.15 | -23.31 | ||||
7 | 36:A Grela - B Kamelski, 16.0 KP | 15 | NS | 3 | N | A | -2 | -200 | -7.08 | -30.38 | ||
16 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +170 | -1.85 | -32.23 | ||||
8 | 40: - , | 17 | NS | AP0 | 3.00 | -29.23 | ||||||
18 | NS | AP0 | 3.00 | -26.23 | ||||||||
9 | 39:D Żmudzka - M Skonieczny, 3.0 KP | 19 | NS | 1 | W | 2 | -1 | +100 | 2.85 | -23.38 | ||
20 | NS | 4 | N | 8 | +2 | +680 | 2.25 | -21.13 | ||||
10 | 38:M Krakowiak - M Bałabuch, 7.5 KP | 11 | NS | 3 | W | 5 | -2 | +100 | 1.38 | -19.75 | ||
12 | NS | 4 | S | 3 | = | +130 | 3.54 | -16.21 | ||||
11 | 12:E Kowalikowski - B Kowalczyk, 4.5 KP | 23 | WE | 3 | N | 7 | +2 | -150 | 0.62 | -15.60 | ||
24 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -140 | -4.08 | -19.67 | ||||
12 | 13:W Paczkowski - R Mrukowski, 10.0 KP | 27 | WE | 3 | W | 10 | +1 | +430 | 1.38 | -18.29 | ||
28 | WE | 5 | S | 5 | -1 | +100 | 8.62 | -9.67 | ||||
13 | 14:M Bajerska-Wasilius - E Rogacka, 3.0 KP | 21 | WE | 4 | S | 5 | -2 | +200 | 5.00 | -4.67 | ||
22 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 1.85 | -2.83 | ||||
14 | 15:T Bogucki - M Woropay, 3.5 KP | 25 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | 6.00 | 3.17 | ||
26 | WE | 4 | N | K | +2 | -680 | -1.38 | 1.79 | ||||
15 | 11:H Pientka - Z Zachwieja, 4.0 KP | 29 | WE | 3 | W | Q | -4 | -400 | -7.92 | -6.13 | ||
30 | WE | 4 | S | 6 | +1 | -450 | -2.00 | -8.13 | ||||
SUMA: | -8.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -8.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 19 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-24 o 16:29:09