szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 16 | Robert Mrukowski Waldemar Zieliński | 5.0 4.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 63.74 | 28 | |
2 | 44 | Adam Błachnio Aleksander Skop | 13.0 13.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 61.42 | 26 | |
3 | 42 | Leszek Hejne Piotr Kreja | 7.0 5.0 | KP | BTG Bydgoszcz Grom-Bemix Więcbork | 59.63 | 23 | |
4 | 21 | Roman Kowalkowski Dominik Kaszowski | 7.0 4.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK Jantar Toruń | 58.81 | 21 | |
5 | 20 | Zbigniew Ehlert Julian Jurski | 5.0 11.0 | KP | Lambda Toruń | 57.80 | 19 | |
6 | 24 | Kazimierz Ligęza Andrzej Jarmużek | 5.0 4.0 | KP | TKKF Instalator Pelikan Szubin Singleton KPZBS | 57.79 | 16 | |
7 | 60 | Mariusz Grabowski Leszek Kawski | 9.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 57.70 | 14 | |
8 | 26 | Andrzej Ciechacki Bolesław Radko | 0.5 2.0 | KP | Splinter Toruń Singleton KPZBS | 56.06 | 12 | |
9 | 48 | Leszek Szeląg Adam Amrozy | 5.0 4.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 55.68 | 9 | |
10 | 57 | Bogusz Nalazek Robert Górny | 7.0 5.0 | KP | Forta Rogowo | 55.45 | 7 | |
11 | 28 | Józef Matuszewski Piotr Litwin | 5.0 5.0 | KP | Forta Rogowo Znicz Rojewo | 54.68 | 6 | |
12 | 17 | Jarosław Śmieszek Adam Wujków | 15.0 17.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 53.31 | 5 | |
13 | 41 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 | KP | Klub Sportowy Krobia | 52.92 | 5 | |
14 | 30 | Marek Wyżlic Mirosław Derwojed | 1.5 1.5 | KP | Splinter Toruń | 52.55 | 5 | |
15 | 43 | Bolesław Krzewski Leszek Pęcherzewski | 9.0 7.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 52.36 | 4 | |
16 | 58 | Grzegorz Olejnik Elżbieta Olejnik | 1.5 1.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 52.07 | 4 | |
59 | Leszek Falkowski Jan Nawrocki | 13.0 9.0 | KP | Chemik Bydgoszcz Forta Rogowo | 52.07 | 3 | ||
18 | 18 | Bartłomiej Kamelski Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 51.89 | 3 | |
19 | 39 | Eugeniusz Seichter Adam Seichter | 12.0 1.5 | KP | Grom-Bemix Więcbork | 51.50 | 3 | |
20 | 53 | Mirosław Andrzejczak Lech Warwocki | 4.0 9.0 | LD | KDK II Kutno | 51.45 | 2 | |
21 | 47 | Andrzej Wilemski Tomasz Woźniak | 5.0 5.0 | KP | Jantar Toruń | 51.24 | 2 | |
22 | 51 | Andrzej Grela Jarosław Łakomy | 9.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 50.97 | 1 | |
23 | 25 | Mirosław Graczkowski Jerzy Kowalski | 5.0 13.0 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz | 50.66 | 1 | |
24 | 37 | Dariusz Bartoś Piotr Proporowicz | 3.0 5.0 | KP | TKKF Instalator Pelikan Szubin Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 50.64 | 1 | |
25 | 33 | Mariusz Błażyński Andrzej Sielużycki | 2.0 2.5 | KP | TKKF Instalator Pelikan Szubin | 50.54 | 1 | |
26 | 14 | Zdzisław Zachwieja Maria Tomczewska | 3.0 7.0 | KP PM | Singleton KPZBS WIMPEL Gdańsk | 50.25 | 1 | |
27 | 35 | Józef Kaźmierczak Paweł Krzemiński | 5.0 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 50.20 | 1 | |
28 | 46 | Marek Bałabuch Robert Rychlicki | 2.5 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 50.05 | 1 | |
29 | 13 | Mirosław Skarbek Maciej Wzięch | 3.0 3.0 | KP | BIN2 Aleksandrów Kujawski | 49.45 | 1 | |
30 | 27 | Andrzej Płusa Mirosław Jackiewicz | 1.0 1.0 | KP | Inwit Toruń Klub Sportowy Krobia | 48.37 | 1 | |
31 | 50 | Arkadiusz Stanisławski Tadeusz Żurek | 2.5 4.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 47.38 | 1 | |
32 | 52 | Wanda Balawender-Czynsz Marian Piasecki | 2.0 1.0 | KP | Geochemia Toruń | 47.16 | 1 | |
33 | 19 | Tadeusz Domka Grzegorz Prusak | 4.0 5.0 | KP | Znicz Rojewo | 47.02 | 1 | |
34 | 23 | Ryszard Sukniak Jan Emmert | 3.0 3.0 | KP | Blotka Świecie | 46.65 | 1 | |
35 | 34 | Teodor Bykowski Edward Kozicki | 1.0 1.0 | KP | 46.45 | 1 | ||
36 | 22 | Maria Pruchniewska Magdalena Kazimierczak | 1.5 2.0 | KP | Max Expert Bydgoszcz | 46.37 | 1 | |
37 | 31 | Janusz Piwoński Przemysław Kacprzak | 2.0 4.0 | KP | Max Expert Bydgoszcz | 45.98 | 1 | |
38 | 11 | Grzegorz Gralik Igor Smyk | 3.0 3.0 | KP | Splinter Toruń | 45.87 | 1 | |
39 | 56 | Lucyna Gozdek Włodzimierz Maćkowski | 1.5 2.0 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 45.16 | 1 | |
40 | 36 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 1.5 1.5 | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 44.79 | 1 | |
41 | 40 | Krzysztof Chechłowski Jan Siwczyński | 1.5 2.0 | KP | Inwit Toruń | 44.31 | 1 | |
42 | 12 | Krzysztof Bielicki Andrzej Wojnowski | 3.0 3.0 | KP | Omega Brodnica | 43.92 | 1 | |
43 | 29 | Jarosław Jamroszczak Maciej Sukniak | 3.0 3.0 | KP | Kaziki Bydgoszcz | 41.30 | 1 | |
44 | 38 | Michał Włoszek Justyna Graniczny | 7.0 2.0 | KP | BIN2 Aleksandrów Kujawski Hurtownia Sportowa PAAK | 40.07 | 1 | |
45 | 15 | Teresa Czaki Zofia Zachwieja | 1.5 1.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 39.71 | 1 | |
46 | 49 | Małgorzata Bajerska-Wasilius Michał Dolny | 1.0 2.5 | KP | DOL-BY II Bydgoszcz DOL-BY I Bydgoszcz | 38.82 | 1 | |
47 | 32 | Mieczysław Romanowski Ryszard Kurpios | 2.5 2.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz DOL-BY II Bydgoszcz | 37.97 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-28 o 14:08:49