szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 36 | Mirosław Graczkowski Jerzy Kowalski | 5.0 13.0 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz | 63.95 | 50 | |
2 | 44 | Aleksander Skop Jarosław Śmieszek | 13.0 15.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 63.63 | 45 | |
3 | 27 | Leszek Lipka Małgorzata Lipka | 7.0 2.0 | KP | Omega Brodnica | 62.16 | 41 | |
4 | 30 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 5.0 13.0 | KP | Jantar Toruń Hurtownia Sportowa PAAK | 60.89 | 37 | |
5 | 58 | Waldemar Zieliński Robert Mrukowski | 4.0 5.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 57.82 | 34 | |
6 | 41 | Tadeusz Żurek Arkadiusz Stanisławski | 4.0 2.5 | KP | MLKS Solec Kujawski | 55.67 | 30 | |
7 | 32 | Adam Błachnio Adam Wujków | 13.0 17.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 55.57 | 26 | |
8 | 24 | Wiesław Pytliński Marek Bruzdewicz | 2.0 3.0 | KP | Blotka Świecie | 55.52 | 22 | |
9 | 35 | Andrzej Rywocki Anna Leśniewska | 3.0 3.0 | KP | MOSiR Rypin | 55.40 | 18 | |
10 | 28 | Justyna Graniczny Przemysław Kacprzak | 2.0 4.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK Max Expert Bydgoszcz | 54.33 | 14 | |
11 | 46 | Jan Emmert Ryszard Sukniak | 3.0 3.0 | KP | Blotka Świecie | 54.27 | 10 | |
12 | 42 | Leszek Kawski Mariusz Grabowski | 9.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 54.26 | 10 | |
13 | 15 | Eugeniusz Kowalikowski Bogdan Kowalczyk | 1.5 3.0 | KP | Blotka Świecie | 53.54 | 9 | |
14 | 18 | Andrzej Wilemski Bartłomiej Kamelski | 5.0 7.0 | KP | Jantar Toruń Hurtownia Sportowa PAAK | 53.32 | 8 | |
15 | 11 | Wiesław Kurowski Kazimierz Namysł | 2.0 3.0 | KP | Omega Brodnica | 53.01 | 8 | |
16 | 49 | Kazimierz Ligęza Andrzej Jarmużek | 5.0 4.0 | KP | TKKF Instalator Pelikan Szubin Singleton KPZBS | 51.95 | 7 | |
17 | 37 | Michał Włoszek Paweł Krzemiński | 7.0 4.0 | KP | BIN2 Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 51.84 | 6 | |
18 | 47 | Ryszard Dzedzej Piotr Kreja | 5.0 | KP | Grom-Bemix Więcbork | 51.46 | 6 | |
19 | 34 | Marian Śliwiński Witold Świdziński | 2.0 3.0 | KP | Omega Brodnica | 51.27 | 5 | |
20 | 13 | Mirosław Okrutny Zbigniew Leśniewski | 1.5 | KP | Rypin MOSiR Rypin | 51.16 | 4 | |
21 | 60 | Dominik Kaszowski Roman Kowalkowski | 4.0 7.0 | KP | Jantar Toruń Hurtownia Sportowa PAAK | 51.06 | 4 | |
22 | 54 | Andrzej Grela Jarosław Łakomy | 9.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 51.01 | 3 | |
23 | 57 | Piotr Zalcman Mariusz Bielski | 1.5 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 50.86 | 2 | |
24 | 20 | Janusz Kafel Andrzej Kretkowski | 3.0 4.0 | KP MA | PIK Zajazd Oaza Sierpc | 50.82 | 2 | |
25 | 31 | Henryk Brzoska Jan Berent | | KP | 50.55 | 1 | ||
26 | 50 | Witold Posadzy Bogusz Nalazek | 7.0 | KP | Forta Rogowo | 50.45 | 1 | |
27 | 22 | Bogumił Kupczyk Piotr Iwanus | 4.0 5.0 | KP | Gol Brodnica | 49.72 | 1 | |
28 | 48 | Piotr Litwin Józef Matuszewski | 5.0 5.0 | KP | Znicz Rojewo Forta Rogowo | 49.24 | 1 | |
29 | 33 | Andrzej Sielużycki Tadeusz Wasilewski | 2.5 5.0 | KP | TKKF Instalator Pelikan Szubin Forta Rogowo | 48.88 | 1 | |
30 | 25 | Marian Kalinowski Tadeusz Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | WKRA Żuromin | 48.80 | 1 | |
31 | 19 | Jan Nawrocki Leszek Falkowski | 9.0 13.0 | KP | Forta Rogowo Chemik Bydgoszcz | 48.37 | 1 | |
32 | 45 | Józef Adamski Zbigniew Rychlik | 4.0 4.0 | KP | MOSiR Rypin | 48.33 | 1 | |
33 | 12 | Andrzej Sędłak Zbigniew Nowakowski | 3.0 1.5 | KP | 47.91 | 1 | ||
34 | 56 | Lucyna Gozdek Włodzimierz Maćkowski | 1.5 2.0 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 47.88 | 1 | |
35 | 53 | Jerzy Rosenthal Leszek Gozdek | 4.0 2.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz ZS26 Bydgoszcz | 47.88 | 1 | |
36 | 52 | Tomasz Borucki Piotr Proporowicz | 5.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 47.53 | 1 | |
37 | 40 | Janusz Piwoński Elżbieta Zalewska | 2.0 2.5 | KP | Max Expert Bydgoszcz | 47.42 | 1 | |
38 | 59 | Zbigniew Ehlert Marek Nazarewicz | 5.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 47.40 | 1 | |
39 | 14 | Andrzej Michalski Andrzej Ciołkowski | | KP | Brodnica | 47.38 | 1 | |
40 | 43 | Paweł Jankiewicz Wincenty Tęgowski | | KP | 46.61 | 1 | ||
41 | 39 | Szymon Dutkiewicz Andrzej Chrzanowski | 5.0 4.0 | MA | WKRA Żuromin | 44.43 | 1 | |
42 | 51 | Marek Bałabuch Piotr Centek | 2.5 1.5 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 43.96 | 1 | |
43 | 26 | Ewa Krakówka Jan Siwczyński | 2.0 2.0 | KP | Singleton KPZBS Inwit Toruń | 43.56 | 1 | |
44 | 29 | Eugeniusz Chudziński Jerzy Rudziński | 2.5 1.0 | KP | Gol Brodnica | 43.10 | 1 | |
45 | 21 | Wiesław Gorczewski Cezary Miodyński | 2.5 | KP | Gol Brodnica Brodnica | 41.67 | 1 | |
46 | 17 | Michał Mac Bolesław Radko | 0.5 2.0 | KP | SCPP Toruń Singleton KPZBS | 40.44 | 1 | |
47 | 38 | Ewa Nowińska Roman Nowński | | KP | 38.85 | 1 | ||
48 | 23 | Józef Marchlewicz Piotr Tęgowski | | KP | Górzno | 37.91 | 1 | |
49 | 16 | Alina Majchrzak Zbigniew Klamczyński | 2.5 | KP | Blotka Świecie | 37.87 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-02 o 15:31:30