szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 50 | Bogusz Nalazek Robert Górny | 7.0 5.0 | KP | Forta Rogowo | 64.44 | 70 | ||
2 | 22 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | LB | GSBS KART-EL Gorzów Wlkp. | 63.88 | 63 | ||
3 | 25 | Krzysztof Popczyński Ziemowit Brzykcy | 4.0 4.0 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 62.65 | 58 | ||
4 | 27 | Grzegorz Gralik Bartłomiej Kamelski | 3.0 7.0 | KP | Splinter Toruń Hurtownia Sportowa PAAK | 59.41 | 53 | ||
5 | 41 | Wojciech Giżyński Stanisław Łański | 5.0 9.0 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz TKKF Instalator Pelikan Szubin | 59.04 | 47 | ||
6 | 57 | Jan Nawrocki Leszek Falkowski | 9.0 13.0 | KP | Forta Rogowo Chemik Bydgoszcz | 58.77 | 42 | ||
7 | 51 | Mirosław Graczkowski Jerzy Kowalski | 5.0 13.0 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz | 56.59 | 36 | ||
8 | 49 | Andrzej Łoziński Mirosław Derwojed | 1.5 1.5 | KP | Splinter Toruń | 56.00 | 31 | ||
9 | 56 | Arkadiusz Stanisławski Tadeusz Żurek | 2.5 4.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 54.78 | 25 | ||
10 | 26 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 13.0 18.0 | WP KP | GRICON STARKA PAB Poznań Chemik Bydgoszcz | 54.73 | 20 | ||
11 | 36 | Janusz Szczuka Piotr Szczuka | 7.0 9.0 | KP | Pastel Bydgoszcz | 54.38 | 14 | ||
12 | 45 | Waldemar Zieliński Robert Mrukowski | 4.0 5.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 53.98 | 14 | ||
13 | 12 | Piotr Proporowicz Piotr Zalcman | 5.0 1.5 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 53.73 | 13 | ||
14 | 34 | Piotr Litwin Igor Smyk | 5.0 3.0 | KP | Znicz Rojewo | 53.34 | 12 | ||
15 | 52 | Mariusz Bielski Mariusz Krakowiak | 5.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 52.87 | 11 | ||
16 | 39 | Krzysztof Chechłowski Jan Siwczyński | 1.5 2.0 | KP | Inwit Toruń | 52.72 | 10 | ||
17 | 13 | Tomasz Borucki Robert Rychlicki | 5.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 52.61 | 9 | ||
18 | 23 | Roman Janczarek Eugeniusz Krawczyk | 5.0 9.0 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz | 52.55 | 8 | ||
19 | 59 | Jarosław Śmieszek Aleksander Skop | 15.0 13.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 51.90 | 7 | ||
20 | 24 | Mariusz Grabowski Leszek Kawski | 9.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 51.82 | 6 | ||
21 | 31 | Stanisław Janik Leszek Moszczyński | 13.0 7.0 | LB KP | GSBS KART-EL Gorzów Wlkp. Czarni Eurobac Nakło | 51.68 | 5 | ||
22 | 19 | Czesław Bury Józef Palewicz | 4.0 4.0 | KP | Famor Bydgoszcz | 51.51 | 4 | ||
23 | 42 | Maciej Łaniewski Jarosław Łakomy | 7.0 7.0 | KP | Chemik Bydgoszcz BIN Aleksandrów Kujawski | 51.45 | 3 | ||
24 | 43 | Włodzimierz Maćkowski Bogdan Podgajny | 2.0 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 50.76 | 2 | ||
25 | 37 | Jarosław Jamroszczak Maciej Sukniak | 3.0 3.0 | KP | Kaziki Bydgoszcz | 50.56 | 1 | ||
26 | 60 | Edward Lewosiński Maciej Stanek | 4.0 7.0 | KP | 50.49 | 1 | |||
27 | 33 | Bohdan Pliszka Roman Grabowski | 7.0 3.0 | KP | MLKS Solec Kujawski Grom-Bemix Więcbork | 49.54 | 1 | ||
28 | 16 | Zbigniew Mossakowski Karol Nowak | 3.0 2.5 | KP | DOL-BY II Bydgoszcz | 49.45 | 1 | ||
29 | 35 | Zbigniew Klamczyński Ryszard Dzedzej | 2.5 | KP | Blotka Świecie | 49.20 | 1 | ||
30 | 21 | Wiesław Paczkowski Włodzimierz Heymann | 5.0 3.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK Czarni Eurobac Nakło | 48.70 | 1 | ||
31 | 18 | Marek Skonieczny Danuta Żmudzka | 1.5 1.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 48.66 | 1 | ||
32 | 14 | Halina Pientka Ewa Kubiak | 2.5 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz | 48.17 | 1 | ||
33 | 38 | Bogdan Kowalczyk Eugeniusz Kowalikowski | 3.0 1.5 | KP | Blotka Świecie | 47.55 | 1 | ||
34 | 28 | Lucyna Gozdek Mieczysław Romanowski | 1.5 2.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz Lotnik Bydgoszcz | 47.10 | 1 | ||
35 | 53 | Józef Kurnik Wit Monarski | 3.0 1.5 | KP | Znicz Rojewo | 46.42 | 1 | ||
36 | 47 | Ryszard Sukniak Jan Emmert | 3.0 3.0 | KP | Blotka Świecie | 46.31 | 1 | ||
37 | 11 | Tadeusz Wasilewski Andrzej Sielużycki | 5.0 2.5 | KP | Forta Rogowo TKKF Instalator Pelikan Szubin | 45.59 | 1 | ||
38 | 30 | Jan Nowakowski Bogdan Najmrodzki | 1.5 9.0 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 45.51 | 1 | ||
39 | 32 | Elżbieta Olejnik Grzegorz Olejnik | 1.5 1.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 45.36 | 1 | ||
40 | 46 | Jacek Kostrzewski Andrzej Ciechacki | 1.5 0.5 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | -0.38 | 44.86 | 1 | |
41 | 48 | Arnold Borkowski Henryk Adamski | | KP | Singleton KPZBS | 42.69 | 1 | ||
42 | 17 | Kazimierz Ligęza Bogdan Zieliński | 5.0 5.0 | KP | TKKF Instalator Pelikan Szubin Grom-Bemix Więcbork | 42.13 | 1 | ||
43 | 15 | Jerzy Rosenthal Elżbieta Rosenthal | 4.0 2.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 42.09 | 1 | ||
44 | 40 | Michał Redmann Grzegorz Drażba | | KP | Singleton KPZBS | 41.24 | 1 | ||
45 | 29 | Michał Samól Leszek Gozdek | 0.5 2.0 | KP | ZS26 Bydgoszcz | 41.16 | 1 | ||
46 | 20 | Ewa Nowińska Roman Nowński | | KP | 40.56 | 1 | |||
47 | 44 | Adam Seichter Eugeniusz Seichter | 1.5 12.0 | KP | Grom-Bemix Więcbork | 40.44 | 1 | ||
48 | 54 | Grzegorz Prusak Mariusz Spletsteser | 5.0 1.0 | KP | Znicz Rojewo | 40.14 | 1 | ||
49 | 58 | Bogumił Drews Elżbieta Rogacka | 1.0 2.0 | KP | Famor Bydgoszcz Lotnik Bydgoszcz | 40.13 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-20 o 21:30:16