szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 43 | Rafał Konieczny Mariusz Krakowiak | 12.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 66.75 | 50 | |
2 | 12 | Jarosław Michałowski Aleksander Skop | 18.0 13.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 61.60 | 45 | |
3 | 42 | Krzysztof Chechłowski Kazimierz Wierzbowski | 1.5 0.5 | KP | Inwit Toruń | 61.28 | 41 | |
4 | 31 | Leszek Zdrojewski Grzegorz Prusak | 3.0 5.0 | KP | Znicz Rojewo | 59.58 | 37 | |
5 | 13 | Tomasz Borucki Robert Rychlicki | 5.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 59.49 | 32 | |
6 | 45 | Andrzej Sielużycki Mirosław Graczkowski | 3.0 5.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 58.02 | 28 | |
7 | 23 | Józef Matuszewski Piotr Litwin | 5.0 5.0 | KP | Znicz Rojewo | 57.12 | 24 | |
8 | 46 | Julian Jurski Roman Kowalkowski | 11.0 7.0 | KP | Lambda Toruń TKB Hurtownia Sportowa PAAK Bydgoszcz | 56.80 | 20 | |
9 | 37 | Adam Wujków Jarosław Śmieszek | 17.0 15.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 55.56 | 16 | |
10 | 30 | Bogusz Nalazek Witold Posadzy | 7.0 3.0 | KP | Forta Żnin | 55.25 | 11 | |
11 | 53 | Maciej Sukniak Jarosław Jamroszczak | 3.0 3.0 | KP | Smart-cargo.org Bydgoszcz | 54.99 | 10 | |
12 | 39 | Zenon Biczkowski Andrzej Drzewiecki | 5.0 5.0 | KP | Pastel Bydgoszcz | 54.19 | 9 | |
13 | 36 | Bohdan Pliszka Mariusz Grabowski | 7.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 54.12 | 8 | |
14 | 28 | Tomasz Gawrys Janusz Gorczyński | 1.0 | PM KP | 53.62 | 8 | ||
15 | 47 | Janusz Strześniewski Jan Siwczyński | 1.0 2.5 | KP | Impas Toruń | 53.57 | 7 | |
16 | 48 | Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński | 4.0 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 52.99 | 6 | |
17 | 27 | Robert Mrukowski Waldemar Zieliński | 5.0 4.0 | KP | TKB Hurtownia Sportowa PAAK Bydgoszcz | 52.69 | 6 | |
18 | 24 | Andrzej Grela Jarosław Łakomy | 9.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 52.49 | 5 | |
19 | 49 | Adam Błachnio Jacek Gackowski | 13.0 11.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 52.43 | 4 | |
20 | 38 | Adam Seichter Eugeniusz Seichter | 2.0 12.0 | KP | Bemix Grom Więcbork | 52.20 | 3 | |
21 | 18 | Jerzy Wróbel Waldemar Buśko | 2.5 1.5 | KP | Pogoń Mogilno | 50.19 | 3 | |
22 | 16 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | LB | GSBS KART-EL Gorzów Wlkp. | 50.09 | 2 | |
23 | 22 | Tadeusz Żurek Rafał Borgula | 4.0 2.5 | KP | MLKS Solec Kujawski | 49.29 | 1 | |
24 | 56 | Maciej Łaniewski Bartłomiej Kamelski | 7.0 7.0 | KP | Chemik Bydgoszcz TKB Hurtownia Sportowa PAAK Bydgoszcz | 48.67 | 1 | |
25 | 19 | Marek Bruzdewicz Eugeniusz Kowalikowski | 3.0 1.5 | KP | Blotka Świecie | 48.45 | 1 | |
26 | 32 | Marek Bałabuch Mariusz Bielski | 2.5 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 48.29 | 1 | |
27 | 14 | Grzegorz Rojewski Leszek Falkowski | 13.0 13.0 | WP KP | GRICON STARKA PAB Poznań Chemik Bydgoszcz | 47.59 | 1 | |
28 | 21 | Zdzisław Zachwieja Zbigniew Witt | 3.0 2.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 47.51 | 1 | |
29 | 55 | Alina Majchrzak Bogdan Kowalczyk | 3.0 | KP | Eurobac II Nakło Blotka Świecie | 47.32 | 1 | |
30 | 20 | Andrzej Ciechacki Bolesław Radko | 1.5 2.0 | KP | Splinter Toruń | 47.23 | 1 | |
31 | 54 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 1.5 2.0 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 46.54 | 1 | |
32 | 26 | Zbigniew Mossakowski Małgorzata Bajerska-Wasilius | 3.0 2.0 | KP | DOL-BY 2 Bydgoszcz | 46.44 | 1 | |
33 | 11 | Tadeusz Wasilewski Roman Wachowiak | 5.0 18.0 | KP | Forta Żnin Chemik Bydgoszcz | 46.41 | 1 | |
34 | 35 | Piotr Proporowicz Piotr Zalcman | 5.0 2.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 46.23 | 1 | |
35 | 25 | Karol Nowak Ryszard Kurpios | 2.5 2.0 | KP | DOL-BY 2 Bydgoszcz | 46.23 | 1 | |
36 | 15 | Przemysław Kacprzak Justyna Graniczny | 4.0 2.0 | KP | SCPP Toruń TKB Hurtownia Sportowa PAAK Bydgoszcz | 45.49 | 1 | |
37 | 44 | Roman Janczarek Eugeniusz Krawczyk | 5.0 9.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 45.27 | 1 | |
38 | 17 | Henryk Jeliński Jarosław Golimowski | 3.0 | KP | DOL-BY 2 Bydgoszcz | 45.27 | 1 | |
39 | 52 | Grzegorz Olejnik Elżbieta Olejnik | 1.5 2.0 | KP | 44.88 | 1 | ||
40 | 34 | Czesław Bury Józef Palewicz | 4.0 4.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 44.87 | 1 | |
41 | 41 | Witold Chmarzyński Jerzy Mojsiewicz | 1.0 5.0 | KP | Pastel Bydgoszcz | 43.11 | 1 | |
42 | 51 | Roman Nowiński Ewa Nowińska | 0.5 0.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 42.43 | 1 | |
43 | 40 | Mieczysław Rejniak Edward Guziołek | 3.0 1.5 | KP | Pogoń Mogilno | 38.46 | 1 | |
44 | 50 | Andrzej Jarmużek Wiesław Paczkowski | 4.0 5.0 | KP | TKKF Instalator-Pelikan Szubin TKB Hurtownia Sportowa PAAK Bydgoszcz | 37.74 | 1 | |
45 | 33 | Włodzimierz Maćkowski Bogdan Podgajny | 2.5 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 37.21 | 1 | |
46 | 29 | Kazimierz Ligęza Bogdan Zieliński | 5.0 5.0 | KP | TKKF Instalator-Pelikan Szubin Bemix Grom Więcbork | 36.69 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-15 o 23:07:21