szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 36 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 5.0 13.0 | KP | Jantar Toruń Hurtownia Sportowa PAAK | 60.67 | 80 | |
2 | 23 | Jarosław Łakomy Andrzej Grela | 7.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 58.67 | 69 | |
3 | 33 | Andrzej Wilemski Bartłomiej Kamelski | 5.0 7.0 | KP | Jantar Toruń Hurtownia Sportowa PAAK | 58.50 | 59 | |
4 | 42 | Aleksander Skop Jarosław Śmieszek | 13.0 15.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 57.75 | 50 | |
5 | 41 | Piotr Proporowicz Mariusz Krakowiak | 5.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 57.00 | 40 | |
6 | 39 | Adam Wujków Adam Błachnio | 17.0 13.0 | KP | LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 56.25 | 30 | |
7 | 40 | Andrzej Wiosna Eugeniusz Krawczyk | 5.0 9.0 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz | 55.92 | 20 | |
8 | 29 | Jerzy Kowalski Mirosław Graczkowski | 13.0 5.0 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz | 55.00 | 15 | |
34 | Krzysztof Chechłowski Jan Siwczyński | 1.5 2.0 | KP | Inwit Toruń | 55.00 | 14 | ||
10 | 22 | Wojciech Giżyński Stanisław Łański | 5.0 9.0 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz TKKF Instalator Pelikan Szubin | 53.33 | 12 | |
11 | 13 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 13.0 18.0 | WP KP | GRICON STARKA PAB Poznań Chemik Bydgoszcz | 53.25 | 10 | |
12 | 21 | Bohdan Pliszka Roman Grabowski | 7.0 3.0 | KP | MLKS Solec Kujawski Grom-Bemix Więcbork | 52.92 | 9 | |
13 | 26 | Janusz Piwoński Maciej Operlejn | 2.0 2.0 | KP | Max Expert Bydgoszcz | 51.58 | 7 | |
14 | 30 | Mirosław Skarbek Paweł Krzemiński | 3.0 4.0 | KP | BIN2 Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 51.50 | 5 | |
15 | 14 | Justyna Graniczny Przemysław Kacprzak | 2.0 4.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK Max Expert Bydgoszcz | 49.75 | 4 | |
16 | 24 | Leszek Kawski Mariusz Grabowski | 9.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 49.50 | 2 | |
17 | 35 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 1.5 1.5 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 48.83 | 1 | |
18 | 15 | Tomasz Borucki Marek Bałabuch | 5.0 2.5 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 48.75 | 1 | |
19 | 12 | Bogdan Kowalczyk Eugeniusz Kowalikowski | 3.0 1.5 | KP | Blotka Świecie | 47.83 | 1 | |
25 | Kazimierz Ligęza Andrzej Jarmużek | 5.0 4.0 | KP | TKKF Instalator Pelikan Szubin Singleton KPZBS | 47.83 | 1 | ||
21 | 18 | Ewa Nowińska Roman Nowiński | | KP | Singleton KPZBS | 47.75 | 1 | |
22 | 38 | Bogusz Nalazek Robert Górny | 7.0 5.0 | KP | Forta Rogowo | 47.50 | 1 | |
23 | 19 | Arkadiusz Stanisławski Tadeusz Żurek | 2.5 4.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 47.33 | 1 | |
27 | Małgorzata Bajerska-Wasilius Marek Grużewski | 1.5 0.5 | KP | DOL-BY II Bydgoszcz | 47.33 | 1 | ||
25 | 32 | Józef Kurnik Wit Monarski | 3.0 1.5 | KP | Znicz Rojewo | 47.17 | 1 | |
26 | 37 | Jan Nawrocki Leszek Falkowski | 9.0 13.0 | KP | Forta Rogowo Chemik Bydgoszcz | 46.08 | 1 | |
27 | 28 | Tadeusz Rakoczy Danuta Żmudzka | 2.5 1.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 45.75 | 1 | |
28 | 20 | Józef Palewicz Czesław Bury | 4.0 4.0 | KP | Famor Bydgoszcz | 44.00 | 1 | |
29 | 16 | Karol Nowak Michał Dolny | 2.5 2.5 | KP | DOL-BY II Bydgoszcz DOL-BY I Bydgoszcz | 42.50 | 1 | |
30 | 17 | Mieczysław Romanowski Elżbieta Rogacka | 2.5 2.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 38.83 | 1 | |
31 | 31 | Włodzimierz Maćkowski Andrzej Karpiński | 2.0 1.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz Singleton KPZBS | 38.08 | 1 | |
32 | 11 | Halina Pientka Zofia Zachwieja | 2.5 1.5 | KP | DOL-BY I Bydgoszcz ZS26 Bydgoszcz | 37.83 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-01 o 13:03:13