szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 12 | Krzysztof Rupryk Marek Grużewski | 1.5 | KP | KPZBS Singleton | 64.29 | 14 | 25 | |
2 | 16 | Mariusz Bielski Mariusz Krakowiak | 5.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 61.16 | 11 | 21 | |
3 | 17 | Piotr Proporowicz Rafał Szafranek | 5.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 58.71 | 8 | 19 | |
4 | 4 | Józef Palewicz Andrzej Karczewski | 5.0 4.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz KPZBS Singleton | 56.92 | 5 | 17 | |
5 | 3 | Andrzej Drzewiecki Zenon Biczkowski | 5.0 5.0 | KP | Pastel Bydgoszcz | 55.36 | 3 | 15 | |
6 | 5 | Włodzimierz Maćkowski Bogdan Podgajny | 2.5 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 54.02 | 3 | 13 | |
7 | 6 | Władysław Skonieczny Ala Skonieczna | | 52.23 | 2 | 12 | |||
8 | 15 | Andrzej Jarmużek Zbigniew Witt | 4.0 2.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 50.00 | 2 | 11 | |
9 | 8 | Robert Rychlicki Piotr Zalcman | 5.0 2.5 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 48.88 | 1 | 10 | |
10 | 9 | Roman Nowiński Ewa Nowińska | 1.5 1.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 47.99 | 1 | 9 | |
11 | 13 | Adam Kozłowski Marian Szwarc | 4.0 | KP | 46.65 | 1 | 8 | ||
12 | 10 | Michał Dolny Waldemar Kamiński | 3.0 7.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 46.21 | 1 | 7 | |
13 | 14 | Kazimierz Ligęza Bogdan Zieliński | 5.0 5.0 | KP | BEMIX Więcbork | 45.76 | 1 | 6 | |
14 | 18 | Halina Pientka Ewa Kubiak | 2.5 0.5 | KP | 44.20 | 1 | 5 | ||
15 | 1 | Leszek Gozdek Jerzy Rosenthal | 2.5 4.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 43.75 | 1 | 4 | |
16 | 7 | Jerzy Wawrzyniak Krystyna Wawrzyniak | 4.0 | KP | TKKF Instalator-Pelikan Szubin | 43.53 | 1 | 3 | |
17 | 2 | Mieczysław Romanowski Lucyna Gozdek | 2.5 2.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 41.74 | 1 | 2 | |
18 | 11 | Włodzimierz Suchodolski Krzysztof Dembek | 1.0 1.0 | KP | Eurobac Nakło | 38.62 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-10-04 o 22:20:28