Memoriał Dery 19: E Nowińska - R Nowiński, 4.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:E Kowalikowski - P Jerka, 5.0 KP | 7 | WE | 4 | N | Q | = | -620 | 0.46 | 0.46 | ||
8 | WE | 3 | E | 8 | +2 | +460 | 2.08 | 2.54 | ||||
2 | 15:W Pytliński - M Sukniak, 6.0 KP | 1 | WE | 2 | W | 7 | +1 | +140 | 1.69 | 4.23 | ||
2 | WE | 4 | N | Q | +1 | -650 | -0.77 | 3.46 | ||||
3 | 11:K Grempka - M Błażyński, 2.0 KP | 5 | WE | 5 | S | 4 | -2 | +200 | 9.69 | 13.15 | ||
6 | WE | 3 | S | 4 | -2 | +100 | 7.38 | 20.54 | ||||
4 | 12:A Tomczak - D Bartoś, 6.5 KP | 9 | WE | 5 | N | J | -1 | +50 | 0.46 | 21.00 | ||
10 | WE | 2 | E | 4 | +2 | +170 | 2.31 | 23.31 | ||||
5 | 13:I Biniecki - Ł Waliszewski, 2.0 KP | 3 | WE | 3 | S | A | -1 | +50 | 1.54 | 24.85 | ||
4 | WE | 2 | S | 7 | +3 | -150 | 12.77 | 37.62 | ||||
6 | 34:Z Paszkiewicz - A Bąk, KP | 17 | NS | 4 | W | 8 | = | -130 | -2.62 | 35.00 | ||
18 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -460 | -5.33 | 29.67 | ||||
7 | 39:W Heymann - B Pałubicki, 5.5 KP | 11 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | -2.15 | 27.51 | ||
12 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -430 | -0.54 | 26.97 | ||||
8 | 31:M Redmann - G Drażba, 1.0 KP | 15 | NS | 4 | W | A | = | -420 | -6.67 | 20.31 | ||
16 | NS | 3 | E | A | = | -140 | 0.77 | 21.08 | ||||
9 | 32:J Graniczny - P Kacprzak, 6.5 KP | 19 | NS | 3 | W | J | +1 | -630 | -4.31 | 16.77 | ||
20 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | -2.50 | 14.27 | ||||
10 | 33:M Wawrzyniak - J Rosenthal, 6.0 KP | 13 | NS | 3 | E | K | = | -110 | -7.69 | 6.58 | ||
14 | NS | 2 | E | 5 | -1 | +50 | 1.62 | 8.19 | ||||
11 | 24:M Rejniak - J Wróbel, 5.5 KP | 27 | WE | 1 | S | K | +1 | -120 | 6.46 | 14.65 | ||
28 | WE | 2 | S | A | = | -110 | -5.69 | 8.96 | ||||
12 | 29:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 21 | WE | 3 | N | A | = | -110 | -3.23 | 5.73 | ||
22 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 2.83 | 8.56 | ||||
13 | 21:L Hejne - J Hausman, 9.5 KP | 25 | WE | 5× | S | 2 | = | -650 | -6.92 | 1.64 | ||
26 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | 0.23 | 1.87 | ||||
14 | 22:H Pientka - E Kubiak, 3.0 KP | 29 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +630 | 5.54 | 7.41 | ||
30 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | -3.08 | 4.33 | ||||
15 | 23:J Siwczyński - A Ciechacki, 4.5 KP | 23 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +170 | -3.00 | 1.33 | ||
24 | WE | 1 | N | 2 | +2 | -150 | -1.00 | 0.33 | ||||
SUMA: | 0.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-02-27 o 15:23:02