Memoriał Dery 39: W Heymann - B Pałubicki, 5.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 34:Z Paszkiewicz - A Bąk, KP | 7 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | -0.46 | -0.46 | ||
8 | NS | 2 | E | 8 | +2 | -180 | 5.23 | 4.77 | ||||
2 | 29:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 1 | NS | 2 | W | 2 | = | -110 | -0.62 | 4.15 | ||
2 | NS | 5 | N | Q | = | +650 | 0.77 | 4.92 | ||||
3 | 31:M Redmann - G Drażba, 1.0 KP | 5 | NS | 3 | N | Q | = | +600 | 4.23 | 9.15 | ||
6 | NS | 4 | E | 5 | -1 | +100 | -3.31 | 5.85 | ||||
4 | 32:J Graniczny - P Kacprzak, 6.5 KP | 9 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | -7.85 | -2.00 | ||
10 | NS | 5 | E | A | = | -600 | -10.77 | -12.77 | ||||
5 | 33:M Wawrzyniak - J Rosenthal, 6.0 KP | 3 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | -1.54 | -14.31 | ||
4 | NS | 5 | S | K | +1 | +690 | -8.15 | -22.46 | ||||
6 | 24:M Rejniak - J Wróbel, 5.5 KP | 17 | WE | 4× | N | K | -2 | +300 | 6.62 | -15.85 | ||
18 | WE | 4 | W | A | = | +420 | 4.33 | -11.51 | ||||
7 | 19:E Nowińska - R Nowiński, 4.0 KP | 11 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 2.15 | -9.36 | ||
12 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +430 | 0.54 | -8.82 | ||||
8 | 21:L Hejne - J Hausman, 9.5 KP | 15 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +130 | -0.33 | -9.15 | ||
16 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | -0.77 | -9.92 | ||||
9 | 22:H Pientka - E Kubiak, 3.0 KP | 19 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +660 | 5.23 | -4.69 | ||
20 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +140 | 2.50 | -2.19 | ||||
10 | 23:J Siwczyński - A Ciechacki, 4.5 KP | 13 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -170 | 1.77 | -0.42 | ||
14 | WE | 3 | N | 9 | -1 | +50 | 1.08 | 0.65 | ||||
11 | 14:E Kowalikowski - P Jerka, 5.0 KP | 27 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -430 | -1.38 | -0.73 | ||
28 | WE | 4 | S | A | -2 | +200 | 2.54 | 1.81 | ||||
12 | 15:W Pytliński - M Sukniak, 6.0 KP | 21 | WE | 3 | N | A | +1 | -130 | -3.85 | -2.04 | ||
22 | WE | 3 | W | 7 | +2 | +200 | -7.42 | -9.46 | ||||
13 | 11:K Grempka - M Błażyński, 2.0 KP | 25 | WE | 6 | S | 3 | -1 | +50 | 8.69 | -0.76 | ||
26 | WE | 2 | E | 2 | -2 | -200 | -2.54 | -3.30 | ||||
14 | 12:A Tomczak - D Bartoś, 6.5 KP | 29 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +630 | 5.54 | 2.24 | ||
30 | WE | 4 | E | 2 | -2 | -100 | -3.00 | -0.76 | ||||
15 | 13:I Biniecki - Ł Waliszewski, 2.0 KP | 23 | WE | 3 | W | 2 | = | +140 | -3.38 | -4.15 | ||
24 | WE | 1 | N | 2 | +2 | -140 | -1.00 | -5.15 | ||||
SUMA: | -5.15 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -5.15 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-02-27 o 15:23:02