MEMORIAŁ H. DERY 12: K Grempka - H Rybacki, KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:J Wawrzyniak - K Wawrzyniak, 4.0 KP | 3 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 10.25 | 10.25 | ||
4 | NS | 2![]() | W | ![]() | -4 | +400 | 11.38 | 21.63 | ||||
2 | 16:M Grużewski - B Podgajny, 3.0 KP | 5 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 2.38 | 24.00 | ||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 3.00 | 27.00 | ||||
3 | 20:W Pytliński - M Grabowski, 11.0 KP | 7 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | -3.38 | 23.63 | ||
8 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 1.63 | 25.25 | ||||
4 | 19:M Kuśmierek - K Nowak, 5.0 KP | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -300 | -6.75 | 18.50 | ||
10 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +150 | -5.38 | 13.13 | ||||
5 | 18:M Wawrzyniak - D Bartoś, 7.0 KP | 1 | NS | 4![]() | W | ![]() | +3 | -510 | 1.75 | 14.88 | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -2.50 | 12.38 | ||||
6 | 28:K Dzierżak - P Kacprzak, 7.0 KP | 17 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +110 | -2.63 | 9.75 | ||
18 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -80 | -1.63 | 8.13 | ||||
7 | 26:A Grela - J Łakomy, 16.0 KP | 13 | WE | 6![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -8.00 | 0.13 | ||
14 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | -7.00 | -6.88 | ||||
8 | 27:M Redmann - G Drażba, 1.5 KP | 15 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 10.75 | 3.88 | ||
16 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -1.88 | 2.00 | ||||
9 | 11:F Reszka - T Gryglewicz, KP | 19 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -110 | -0.75 | 1.25 | ||
20 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -2.75 | -1.50 | ||||
10 | 13:W Paczkowski - M Żurek, 11.0 KP | 11 | NS | 1![]() | N | ![]() | +1 | +110 | -0.88 | -2.38 | ||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +140 | 2.25 | -0.13 | ||||
11 | 22:I Biniecki - M Błażyński, 3.5 KP | 23 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 1.88 | 1.75 | ||
24 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -920 | -8.00 | -6.25 | ||||
12 | 23:M Bałabuch - P Proporowicz, 9.0 KP | 27 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | -2.00 | -8.25 | ||
28 | WE | 5![]() | W | ![]() | -2 | -300 | -6.63 | -14.88 | ||||
13 | 24:K Ligęza - A Jarmużek, 11.0 KP | 21 | WE | 3![]() | E | ![]() | -4 | -200 | -3.00 | -17.88 | ||
22 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +130 | -0.25 | -18.13 | ||||
14 | 25:M Bielski - G Rojewski, 18.0 KP | 25 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 2.13 | -16.00 | ||
26 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -1560 | -15.13 | -31.13 | ||||
15 | 21:G Olejnik - E Olejnik, 5.0 KP | 29 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 1.25 | -29.88 | ||
30 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -6.25 | -36.13 | ||||
SUMA: | -36.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -36.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-03-19 o 14:54:44