MEMORIAŁ H. DERY 25: M Bielski - G Rojewski, 18.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 27:M Redmann - G Drażba, 1.5 KP | 1 | NS | 6 | W | A | +1 | -1010 | -9.00 | -9.00 | ||
2 | NS | 4 | W | A | -1 | +50 | 8.25 | -0.75 | ||||
2 | 24:K Ligęza - A Jarmużek, 11.0 KP | 5 | WE | 4 | S | 4 | = | -620 | -2.38 | -3.13 | ||
6 | WE | 2 | S | 8 | -2 | +100 | 3.63 | 0.50 | ||||
3 | 21:G Olejnik - E Olejnik, 5.0 KP | 7 | NS | 2 | N | 10 | = | +110 | 3.25 | 3.75 | ||
8 | NS | 4 | E | 2 | = | -130 | -3.25 | 0.50 | ||||
4 | 28:K Dzierżak - P Kacprzak, 7.0 KP | 3 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +50 | 0.63 | 1.13 | ||
4 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +150 | -0.75 | 0.38 | ||||
5 | 26:A Grela - J Łakomy, 16.0 KP | 9 | WE | 4 | N | 10 | -2 | +100 | 2.13 | 2.50 | ||
10 | WE | 2 | W | A | -3 | -300 | 1.25 | 3.75 | ||||
6 | 20:W Pytliński - M Grabowski, 11.0 KP | 19 | WE | 4 | S | A | -2 | +100 | 4.88 | 8.63 | ||
20 | WE | 2 | E | J | -1 | -100 | -2.75 | 5.88 | ||||
7 | 16:M Grużewski - B Podgajny, 3.0 KP | 13 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 6.50 | 12.38 | ||
14 | WE | 3 | W | 10 | +2 | +460 | 0.25 | 12.63 | ||||
8 | 17:J Wawrzyniak - K Wawrzyniak, 4.0 KP | 17 | WE | 2 | W | 4 | +2 | +170 | -0.50 | 12.13 | ||
18 | WE | 2 | N | 7 | -1 | +100 | 3.25 | 15.38 | ||||
9 | 18:M Wawrzyniak - D Bartoś, 7.0 KP | 11 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | 0.88 | 16.25 | ||
12 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | -2.25 | 14.00 | ||||
10 | 19:M Kuśmierek - K Nowak, 5.0 KP | 15 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | -0.63 | 13.38 | ||
16 | WE | 5× | N | K | -2 | +300 | -6.88 | 6.50 | ||||
11 | 15:K Witka - J Bekisz, KP | 29 | NS | 3 | E | A | +1 | -130 | 10.88 | 17.38 | ||
30 | NS | 1 | E | 8 | -1 | +50 | 4.63 | 22.00 | ||||
12 | 14:W Posadzy - B Nalazek, 11.0 KP | 21 | NS | 3 | E | 5 | -4 | +200 | 3.00 | 25.00 | ||
22 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -150 | -0.63 | 24.38 | ||||
13 | 13:W Paczkowski - M Żurek, 11.0 KP | 23 | NS | 3 | W | 5 | = | -600 | -9.63 | 14.75 | ||
24 | NS | 5 | N | 6 | +1 | +420 | -3.88 | 10.88 | ||||
14 | 12:K Grempka - H Rybacki, KP | 25 | NS | 2 | S | 2 | -1 | -50 | -2.13 | 8.75 | ||
26 | NS | 2×× | N | 2 | +2 | +1560 | 15.13 | 23.88 | ||||
15 | 11:F Reszka - T Gryglewicz, KP | 27 | NS | 2 | N | 5 | +2 | +170 | 3.13 | 27.00 | ||
28 | NS | 5× | E | 5 | -3 | +500 | 10.38 | 37.38 | ||||
SUMA: | 37.38 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 37.38 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-03-19 o 14:54:44