Memoriał M i K Mendyk 13: K Ligęza - A Jarmużek, 11.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 18:G Gralik - M Dolny, 6.0 KP | 5 | NS | 2 | N | K | +2 | +170 | 2.13 | 2.13 | ||
6 | NS | 3 | W | 3 | -4 | +400 | 9.63 | 11.75 | ||||
2 | 17:W Suchodolski - B Drews, 3.0 KP | 7 | NS | 3 | E | J | +1 | -630 | -1.50 | 10.25 | ||
8 | NS | 4 | E | 10 | +1 | -450 | 1.88 | 12.13 | ||||
3 | 16:M Redmann - G Drażba, 1.5 KP | 9 | NS | 4 | E | Q | +1 | -650 | -1.38 | 10.75 | ||
10 | NS | 4 | E | Q | = | -620 | -2.38 | 8.38 | ||||
4 | 20:K Galubiński - E Seichter, 16.0 WP/KP | 1 | NS | 4 | N | Q | +2 | +480 | -1.25 | 7.13 | ||
2 | NS | 3 | E | 10 | +2 | -460 | -0.75 | 6.38 | ||||
5 | 19:L Hejne - M Lewiński, 19.0 KP | 3 | NS | 3 | E | 5 | = | -600 | -6.63 | -0.25 | ||
4 | NS | 2 | E | A | -1 | +100 | -6.75 | -7.00 | ||||
6 | 23:W Posadzy - B Nalazek, 11.0 KP | 15 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +630 | 7.13 | 0.13 | ||
16 | NS | 2 | N | 6 | = | +110 | 0.88 | 1.00 | ||||
7 | 22:M Bałabuch - P Proporowicz, 9.0 KP | 17 | NS | 5× | E | A | -2 | +300 | 5.43 | 6.43 | ||
18 | NS | 2 | W | 5 | +1 | -140 | -0.25 | 6.18 | ||||
8 | 21:M Łaniewski - J Łakomy, 14.0 KP | 19 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +100 | 5.00 | 11.18 | ||
20 | NS | 2 | W | 9 | +1 | -140 | -0.38 | 10.80 | ||||
9 | 25:R Nowiński - E Nowińska, 4.0 KP | 11 | NS | 3 | N | 8 | = | +140 | 5.13 | 15.93 | ||
12 | NS | 2 | S | A | +2 | +170 | 3.00 | 18.93 | ||||
10 | 24:G Rojewski - M Bielski, 18.0 KP | 13 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +150 | 0.38 | 19.30 | ||
14 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -1.63 | 17.68 | ||||
11 | 28:T Niedzielski - M Niedzielska, 2.0 KP | 25 | NS | 2 | E | 5 | +2 | -170 | -2.75 | 14.93 | ||
26 | NS | 2 | N | A | +2 | +170 | 1.88 | 16.80 | ||||
12 | 27:A Stanisławski - T Żurek, 7.0 KP | 27 | NS | 6× | W | K | -1 | +100 | -7.00 | 9.80 | ||
28 | NS | 2 | W | 9 | = | -110 | -4.75 | 5.05 | ||||
13 | 26:A Bąk - M Błażyński, 2.0 KP | 29 | NS | 3 | N | K | +1 | +170 | 4.00 | 9.05 | ||
30 | NS | 2 | E | 7 | +3 | -200 | 4.38 | 13.43 | ||||
14 | 30: - , | 21 | NS | AP0 | 3.00 | 16.43 | ||||||
22 | NS | AP0 | 3.00 | 19.43 | ||||||||
15 | 29:P Zalcman - R Jaworski, 4.0 KP | 23 | NS | 7 | S | 3 | = | +2210 | 3.25 | 22.68 | ||
24 | NS | 2 | S | Q | = | +120 | 2.75 | 25.43 | ||||
SUMA: | 25.43 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 25.43 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-03-12 o 16:28:37