Memoriał M i K Mendyk 29: P Zalcman - R Jaworski, 4.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:G Rojewski - M Bielski, 18.0 KP | 7 | WE | 6 | E | 5 | -1 | -100 | -11.88 | -11.88 | ||
8 | WE | 6 | E | Q | = | +980 | 10.00 | -1.88 | ||||
2 | 25:R Nowiński - E Nowińska, 4.0 KP | 1 | WE | 4 | S | 2 | +2 | -480 | 1.25 | -0.63 | ||
2 | WE | 4 | E | 10 | +1 | +450 | 0.75 | 0.13 | ||||
3 | 21:M Łaniewski - J Łakomy, 14.0 KP | 5 | WE | 2 | S | 3 | +2 | -130 | -1.00 | -0.88 | ||
6 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -100 | -3.63 | -4.50 | ||||
4 | 22:M Bałabuch - P Proporowicz, 9.0 KP | 9 | WE | 4 | E | Q | = | +620 | 0.38 | -4.13 | ||
10 | WE | 2 | E | 3 | +2 | +170 | -8.88 | -13.00 | ||||
5 | 23:W Posadzy - B Nalazek, 11.0 KP | 3 | WE | 5 | E | 5 | -1 | -100 | -7.88 | -20.88 | ||
4 | WE | 3 | E | 3 | -3 | -300 | 2.00 | -18.88 | ||||
6 | 19:L Hejne - M Lewiński, 19.0 KP | 17 | NS | AMP | -3.00 | -21.88 | ||||||
18 | NS | 1 | W | J | = | -90 | 1.38 | -20.50 | ||||
7 | 18:G Gralik - M Dolny, 6.0 KP | 19 | NS | 3 | W | 9 | -4 | +400 | 10.75 | -9.75 | ||
20 | NS | 3 | W | 4 | -2 | +200 | 8.25 | -1.50 | ||||
8 | 17:W Suchodolski - B Drews, 3.0 KP | 11 | NS | 3 | W | J | -1 | +50 | 2.50 | 1.00 | ||
12 | NS | 3 | S | 9 | +2 | +200 | 3.88 | 4.88 | ||||
9 | 16:M Redmann - G Drażba, 1.5 KP | 13 | NS | 3 | N | 2 | = | +600 | 9.63 | 14.50 | ||
14 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -1.63 | 12.88 | ||||
10 | 20:K Galubiński - E Seichter, 16.0 WP/KP | 15 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +150 | -2.88 | 10.00 | ||
16 | NS | 2 | N | 6 | = | +110 | 0.88 | 10.88 | ||||
11 | 14:W Zieliński - R Mrukowski, 12.0 KP | 27 | WE | 5 | S | 7 | +2 | -510 | -4.13 | 6.75 | ||
28 | WE | 1 | S | 6 | = | -90 | -0.75 | 6.00 | ||||
12 | 15:P Kacprzak - K Dzierżak, 7.0 KP | 21 | WE | 5 | N | K | -2 | +200 | 5.13 | 11.13 | ||
22 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 2.00 | 13.13 | ||||
13 | 11:Z Zachwieja - T Czaki, 3.0 KP | 25 | WE | 2 | E | 4 | = | +110 | 0.75 | 13.88 | ||
26 | WE | 3 | S | 3 | = | -140 | -1.25 | 12.63 | ||||
14 | 12:I Biniecki - D Bartoś, 5.5 KP | 29 | WE | 4 | N | K | -1 | +100 | 3.00 | 15.63 | ||
30 | WE | 3 | W | A | = | +400 | 0.75 | 16.38 | ||||
15 | 13:K Ligęza - A Jarmużek, 11.0 KP | 23 | WE | 7 | S | 3 | = | -2210 | -3.25 | 13.13 | ||
24 | WE | 2 | S | Q | = | -120 | -2.75 | 10.38 | ||||
SUMA: | 10.38 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 10.38 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-03-12 o 16:28:37