szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 15 | Adam Wujków Aleksander Skop | 17.0 13.0 | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 66.23 | 50 | |
2 | 25 | Andrzej Grela Jarosław Łakomy | 9.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 65.58 | 45 | |
3 | 22 | Krzysztof Żak Leszek Kawski | 9.0 9.0 | PM KP | GTB ANDRZEJKI Gdańsk OMEGA Perfekt Dom Brodnica | 64.57 | 41 | |
4 | 53 | Andrzej Drzewiecki Zenon Biczkowski | 5.0 5.0 | KP | MiD Brydż Bydgoszcz | 60.43 | 37 | |
5 | 29 | Artur Toeplitz Włodzimierz Kocoń | 7.0 5.0 | PM | Darles Santerm Gdańsk | 58.91 | 33 | |
6 | 57 | Andrzej Sielużycki Roman Janczarek | 3.0 5.0 | KP | MiD Brydż Bydgoszcz | 58.48 | 29 | |
7 | 30 | Michał Lewiński Adam Kozłowski | 13.0 12.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 57.75 | 25 | |
8 | 39 | Dariusz Bartoś Kazimierz Ligęza | 4.0 7.0 | KP | EUROBAC Nakło BEMIX Więcbork | 56.96 | 21 | |
9 | 37 | Nina Zwiercan Antoni Byliński | 1.0 2.5 | PM | Thunderstorm STB Słupsk Elbudrem Gdańsk | 56.81 | 17 | |
10 | 44 | Adam Seichter Eugeniusz Seichter | 4.0 12.0 | KP | JANTAR Toruń | 55.22 | 13 | |
11 | 52 | Justyna Graniczny Bartłomiej Kamelski | 2.5 7.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 54.35 | 10 | |
12 | 33 | Jarosław Śmieszek Leszek Hejne | 15.0 7.0 | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno OMEGA Perfekt Dom Brodnica | 53.99 | 10 | |
13 | 21 | Roman Kowalkowski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz JANTAR Toruń | 53.84 | 9 | |
14 | 12 | Krzysztof Dzierżak Tomasz Jaworski | 3.0 2.5 | KP | Centrum Planowania Przygód Toruń | 53.77 | 8 | |
15 | 27 | Robert Rychlicki Tomasz Borucki | 7.0 7.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 53.70 | 7 | |
16 | 11 | Andrzej Jarmużek Zdzisław Zachwieja | 5.0 4.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 53.33 | 7 | |
18 | Józef Klimowski Sławomir Jamka | 4.0 3.0 | ZP | CKM SZLEMIK Mielno III | 53.33 | 6 | ||
18 | 40 | Janusz Piwoński Maciej Operlejn | 2.5 2.5 | KP | MAKOMA Włocławek | 52.83 | 5 | |
19 | 24 | Zbigniew Ehlert Jarosław Jamroszczak | 5.0 4.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 52.32 | 5 | |
20 | 26 | Roman Wachowiak Grzegorz Rojewski | 18.0 13.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 51.16 | 4 | |
21 | 14 | Jerzy Rosenthal Leszek Gozdek | 4.0 3.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 51.09 | 3 | |
22 | 46 | Marzena Pancewicz Wanda Nowicka | 2.0 2.0 | KP | IMPAS II Toruń | 50.36 | 3 | |
23 | 35 | Eugeniusz Kowalikowski Wiesław Pytliński | 2.0 2.5 | KP | BLOTKA Świecie | 50.00 | 2 | |
24 | 16 | Krzysztof Ruprik Marian Jankowski | 2.5 5.0 | KP | BEMIX Więcbork | 49.93 | 1 | |
25 | 50 | Robert Mrukowski Waldemar Zieliński | 7.0 5.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 49.64 | 1 | |
26 | 38 | Wiktor Stasiński Maciej Stasiński | 1.5 3.0 | PM | Thunderstorm STB Słupsk | 49.06 | 1 | |
27 | 13 | Tomasz Niedzielski Małgorzata Niedzielska | 1.5 1.5 | KP | EUROBAC II Nakło | 48.84 | 1 | |
28 | 60 | Piotr Zalcman Rafał Szafranek | 3.0 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 48.77 | 1 | |
29 | 36 | Wiesław Lange Wiesław Sirman | 2.5 3.0 | ZP | CKM SZLEMIK Mielno III | 48.48 | 1 | |
30 | 42 | Tadeusz Żurek Arkadiusz Stanisławski | 5.0 3.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 48.33 | 1 | |
31 | 28 | Robert Czernecki Sylwester Sokół | 3.0 5.0 | LD | KDK I Kutno - Bridge For Business | 47.68 | 1 | |
32 | 19 | Jan Siwczyński Andrzej Kita | 3.0 2.5 | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń IMPAS II Toruń | 47.17 | 1 | |
33 | 43 | Wojciech Giżyński Stanisław Łański | 5.0 9.0 | KP | 46.88 | 1 | ||
34 | 17 | Jan Dzedzej Andrzej Kłyk | 2.0 2.5 | KP | BLOTKA Świecie | 46.01 | 1 | |
35 | 47 | Małgorzata Bajerska-Wasilius Adam Kozłowski | 2.5 4.0 | KP | MLKS Solec Kujawski BEMIX Więcbork | 45.29 | 1 | |
36 | 56 | Lucyna Gozdek Waldemar Sawicki | 2.5 1.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 45.22 | 1 | |
37 | 54 | Mariusz Krakowiak Rafał Konieczny | 5.0 12.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 45.07 | 1 | |
38 | 41 | Jerzy Mojsiewicz Witold Chmarzyński | 5.0 2.5 | KP | MiD Brydż Bydgoszcz | 44.64 | 1 | |
39 | 51 | Ewa Nowińska Roman Nowiński | 2.5 2.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 42.61 | 1 | |
40 | 34 | Bogdan Podgajny Karol Nowak | 1.5 3.0 | KP | 42.46 | 1 | ||
41 | 32 | Patryk Szczuczko Robert Górka | 2.0 0.5 | ZP WP | MEC-KPPD Tęcza Szczecinek KS Tęcza Szczecinek | 42.03 | 1 | |
42 | 20 | Bogdan Najmrodzki Jan Rdesiński | 9.0 5.0 | KP | EUROBAC Nakło | 41.23 | 1 | |
43 | 48 | Agata Gaweł Remigiusz Gaweł | 1.0 1.0 | PM | PRIMUS Juszkowo Arcymisie Gdańsk | 41.16 | 1 | |
44 | 23 | Magdalena Szuba Tomasz Kuchta | 0.5 2.0 | WP ZP | KS Tęcza Szczecinek MEC-KPPD Tęcza Szczecinek | 40.36 | 1 | |
45 | 59 | Leszek Falkowski Jan Nawrocki | 13.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 39.86 | 1 | |
46 | 58 | Krzysztof Dembek Włodzimierz Suchodolski | 1.5 1.5 | KP | EUROBAC II Nakło | 39.28 | 1 | |
47 | 31 | Edward Niewolny Zbigniew Jędrkiewicz | 1.0 0.5 | KP | BEMIX Więcbork | 38.19 | 1 | |
48 | 49 | Marek Grużewski Włodzimierz Maćkowski | 2.5 3.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 36.81 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-12-30 o 20:25:12