szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 23 | Roman Wachowiak Grzegorz Rojewski | 18.0 13.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 63.05 | 70 | |
2 | 13 | Marek Bałabuch Piotr Proporowicz | 4.0 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 60.54 | 60 | |
3 | 18 | Cezary Bołądź Andrzej Wilemski | 9.0 7.0 | KP | JANTAR Toruń | 60.49 | 50 | |
4 | 14 | Adam Błachnio Adam Wujków | 15.0 17.0 | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 60.14 | 41 | |
5 | 35 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 11.0 11.0 | WP | FIORI GIFTS Szczecinek | 58.85 | 31 | |
6 | 15 | Bartłomiej Kamelski Roman Kowalkowski | 7.0 7.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 58.60 | 22 | |
7 | 39 | Leszek Hejne Jarosław Śmieszek | 7.0 15.0 | KP | OMEGA Perfekt Dom Brodnica LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 53.20 | 14 | |
8 | 22 | Maciej Operlejn Janusz Piwoński | 2.5 2.5 | KP | MAKOMA Włocławek | 52.57 | 13 | |
9 | 30 | Zbigniew Witt Andrzej Jarmużek | 2.5 5.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 51.91 | 11 | |
10 | 20 | Jan Nawrocki Mariusz Grabowski | 9.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 51.84 | 9 | |
11 | 32 | Bogusz Nalazek Witold Posadzy | 7.0 4.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 51.77 | 8 | |
12 | 40 | Tomasz Kuchta Patryk Szczuczko | 2.0 2.0 | ZP | MEC-KPPD Tęcza Szczecinek | 51.69 | 6 | |
13 | 36 | Robert Mrukowski Waldemar Zieliński | 7.0 5.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 51.20 | 5 | |
14 | 34 | Mariusz Bielski Piotr Pawełkiewicz | 5.0 1.5 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz MiD Brydż Bydgoszcz | 50.81 | 3 | |
15 | 24 | Tomasz Jaworski Piotr Mizak | 2.5 2.5 | KP | Centrum Planowania Przygód Toruń SPLINTER Toruń | 49.59 | 1 | |
16 | 33 | Leszek Falkowski Jarosław Łakomy | 13.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 49.08 | 1 | |
17 | 28 | Wiesław Pytliński Eugeniusz Kowalikowski | 2.5 2.0 | KP | BLOTKA Świecie | 48.67 | 1 | |
18 | 17 | Marek Grużewski Bogdan Podgajny | 2.5 1.5 | KP | 48.59 | 1 | ||
19 | 25 | Roman Janczarek Andrzej Sielużycki | 5.0 3.0 | KP | MiD Brydż Bydgoszcz | 47.46 | 1 | |
20 | 21 | Kazimierz Ligęza Dariusz Bartoś | 7.0 4.0 | KP | BEMIX Więcbork EUROBAC Nakło | 47.42 | 1 | |
21 | 38 | Jarosław Wojnowski Sylwia Szczepańska | 2.5 2.0 | KP | OMEGA Perfekt Dom Brodnica | 47.12 | 1 | |
22 | 19 | Czesław Bury Józef Palewicz | 5.0 5.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 46.62 | 1 | |
23 | 27 | Mirosław Kuśmierek Karol Nowak | 2.0 3.0 | KP | 45.56 | 1 | ||
24 | 29 | Zbigniew Ehlert Jarosław Jamroszczak | 5.0 4.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 44.60 | 1 | |
25 | 31 | Tadeusz Żurek Arkadiusz Stanisławski | 5.0 3.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 44.59 | 1 | |
26 | 16 | Antoni Danek Jarosław Kostrzewa | 1.0 11.0 | WP MA | Dąbrówka Old Boy i Przyjaciele KS Spójnia Warszawa - AsBrydż | 43.93 | 1 | |
27 | 12 | Krzysztof Dzierżak Eugeniusz Krawczyk | 3.0 9.0 | KP | Centrum Planowania Przygód Toruń | 42.89 | 1 | |
28 | 26 | Jerzy Mojsiewicz Witold Chmarzyński | 5.0 2.5 | KP | MiD Brydż Bydgoszcz | 42.06 | 1 | |
29 | 37 | Waldemar Sawicki Włodzimierz Maćkowski | 1.0 3.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 35.85 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-01-13 o 16:48:29