szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Piotr Pawełkiewicz Mariusz Bielski | 2.5 5.0 | KP | MiD Brydż Bydgoszcz TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 63.10 | 17 | 28 | |
2 | 7 | Stanisław Łański Jan Nawrocki | 9.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 58.63 | 14 | 24 | |
3 | 9 | Andrzej Wiosna Andrzej Jarmużek | 5.0 5.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 57.89 | 11 | 22 | |
4 | 18 | Robert Rychlicki Mariusz Krakowiak | 7.0 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 55.93 | 8 | 20 | |
5 | 13 | Kazimierz Ligęza Eugeniusz Krawczyk | 7.0 9.0 | KP | BEMIX Więcbork Centrum Planowania Przygód Toruń | 54.93 | 5 | 18 | |
6 | 12 | Adam Kozłowski Bogdan Najmrodzki | 5.0 9.0 | KP | BEMIX Więcbork EUROBAC Nakło | 54.37 | 3 | 16 | |
7 | 17 | Marian Jankowski Krzysztof Ruprik | 5.0 2.5 | KP | BEMIX Więcbork | 52.96 | 3 | 15 | |
8 | 5 | Lech Kobajło Karol Nowak | 2.0 3.0 | KP | Klub Brydżowy DOL-BY | 51.96 | 2 | 14 | |
9 | 15 | Włodzimierz Maćkowski Zygfryd Burzyński | 3.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 51.78 | 2 | 13 | |
10 | 19 | Andrzej Drzewiecki Zenon Biczkowski | 5.0 5.0 | KP | MiD Brydż Bydgoszcz | 51.48 | 1 | 12 | |
11 | 10 | Marcin Paplaczyk Mariusz Kuś | 3.0 2.5 | DS KP | NORMAZET MKS Zakrzów Wrocław I | 50.85 | 1 | 11 | |
12 | 22 | Marek Grużewski Bogdan Podgajny | 2.5 2.0 | KP | 50.74 | 1 | 10 | ||
13 | 11 | Ewa Powała Sławomir Powała | 1.0 1.0 | KP | Klub Brydżowy DOL-BY | 50.48 | 1 | 9 | |
14 | 14 | Waldemar Sawicki Henryk Adamski | 1.5 1.5 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 50.11 | 1 | 8 | |
15 | 4 | Tomasz Niedzielski Małgorzata Niedzielska | 2.0 2.0 | KP | EUROBAC II Nakło | 49.19 | 1 | 7 | |
16 | 1 | Ewa Nowińska Roman Nowiński | 2.5 2.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 49.00 | 1 | 6 | |
17 | 3 | Leszek Gozdek Jerzy Rosenthal | 3.0 4.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 46.59 | 1 | 5 | |
18 | 20 | Marek Bałabuch Piotr Proporowicz | 5.0 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 43.89 | 1 | 4 | |
19 | 8 | Krzysztof Dembek Włodzimierz Suchodolski | 1.5 2.0 | KP | EUROBAC II Nakło | 42.70 | 1 | 3 | |
20 | 2 | Anna Rydzkowska Józef Palewicz | 5.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 37.70 | 1 | 2 | |
21 | 21 | Jerzy Gapiński Zbigniew Jędrkiewicz | 1.5 0.5 | KP | Klub Brydżowy DOL-BY Nestorzy i Seniorzy Bydgoszcz | 35.93 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-09-16 o 21:06:51