szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 18 | Dominik Kaszowski Roman Kowalkowski | 3.0 5.0 | KP | Jantar Toruń Radio Hit Włocławek | 43.38 | 16 | 35 | |
2 | 31 | Bogumił Macierzyński Piotr Kreja | 9.0 5.0 | PM KP | Compensa 2 Gdańsk Grom Bemix Więcbork | 41.92 | 14 | 31 | |
3 | 19 | Grzegorz Drażba Michał Redman | | KP | 40.54 | 12 | 29 | ||
4 | 26 | Leszek Kawski Bartłomiej Kamelski | 9.0 7.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 37.85 | 9 | 27 | |
5 | 24 | Lech Łaniewski Maciej Łaniewski | 13.0 7.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 35.00 | 7 | 25 | |
6 | 30 | Paweł Babecki Jarosław Malarski | 5.0 2.5 | LD | KDK II Kutno | 32.00 | 5 | 23 | |
7 | 29 | Andrzej Tybura Zbyszek Ratajczak | 5.0 2.0 | LD | KDK II Kutno KDK III Kutno | 29.23 | 4 | 22 | |
8 | 40 | Mirosław Graczkowski Longin Graczkowski | 5.0 5.0 | KP ZP | Polgra Bydgoszcz MEC-KPPD Szczecinek | 26.54 | 3 | 21 | |
9 | 27 | Ewa Badzioch Ewa Kubiak | | MP KP | Singleton Kraków Singleton Łuczniczka Bydgoszcz | 24.23 | 3 | 20 | |
10 | 13 | Krystyna Wawrzyniak Jerzy Wawrzyniak | 4.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 23.08 | 2 | 19 | |
11 | 16 | Danuta Żmudzka Marek Skonieczny | 1.0 1.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 14.69 | 2 | 18 | |
12 | 39 | Jerzy Rosenthal Elżbieta Rosenthal | 4.0 2.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 13.54 | 2 | 17 | |
13 | 12 | Józef Szulc Józef Palewicz | 2.0 4.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 13.15 | 1 | 16 | |
14 | 22 | Mariusz Krakowiak Jan Nawrocki | 5.0 9.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz Polgra Bydgoszcz | 10.38 | 1 | 15 | |
15 | 23 | Wiesław Paczkowski Stanisław Łański | 5.0 9.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK Polgra Bydgoszcz | 8.38 | 14 | ||
16 | 32 | Andrzej Jarmużek Kazimierz Ligęza | 4.0 5.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz Bridge Team Szubin | -8.85 | 13 | ||
17 | 38 | Andrzej Karczewski Henryk Jeliński | 4.0 2.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz Polgra 2 Bydgoszcz | -13.46 | 12 | ||
18 | 36 | Piotr Zalcman Piotr Proporowicz | 1.0 5.0 | KP | Tenispoint Bydgoszcz | -14.15 | 11 | ||
19 | 37 | Alina Majchrzak Jan Kowalczyk | | KP | -17.15 | 10 | |||
20 | 20 | Grzegorz Gralik Mirosław Derwojed | 3.0 1.5 | KP | Stowarzyszenie Brydżowe Radziejów Splinter Toruń | -21.08 | 9 | ||
21 | 28 | Ryszard Jaworski Tadeusz Malewicz | 1.0 | KP | Tenispoint Bydgoszcz | -21.69 | 8 | ||
22 | 11 | Zofia Zachwieja Teresa Czaki | 1.5 1.5 | KP | ZS26 Bydgoszcz | -28.38 | 7 | ||
23 | 21 | Michał Dolny Małgorzata Bajerska-Wasilius | 2.5 0.5 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Polgra 2 Bydgoszcz | -28.62 | 6 | ||
24 | 17 | Jan Emmert Zbigniew Klamczyński | 3.0 2.5 | KP | Blotka Świecie | -30.00 | 5 | ||
25 | 33 | Lucyna Gozdek Leszek Gozdek | 1.5 2.0 | KP | ZS26 Bydgoszcz | -38.15 | 4 | ||
26 | 14 | Paweł Krzemiński Alicja Krzemińska | 4.0 3.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | -44.77 | 3 | ||
27 | 34 | Bogumił Drews Danuta Wilcz | 1.0 | KP | Famor Bydgoszcz | -54.69 | 2 | ||
28 | 15 | Halina Pientka Tadeusz Zwoliński | 2.5 2.0 | KP LB | DOL-BY Bydgoszcz MOSiR II Kostrzyn nad Odrą | -72.92 | 1 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-05 o 08:15:07