szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over | sesja | wynik | ||
1 | 22 | Adam Błachnio | 15.0 | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 544.00 | 446.07 | 990.07 | |
2 | 19 | Jan Nawrocki | 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 502.00 | 419.11 | 921.11 | |
3 | 17 | Aleksander Skop | 13.0 | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 460.00 | 454.17 | 914.17 | |
4 | 20 | Robert Mrukowski | 7.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 507.00 | 402.06 | 909.06 | |
5 | 620 | Waldemar Zieliński | 5.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 494.00 | 402.06 | 896.06 | |
6 | 21 | Grzegorz Rojewski | 13.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 516.00 | 379.71 | 895.71 | |
7 | 619 | Leszek Falkowski | 13.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 473.00 | 419.11 | 892.11 | |
8 | 13 | Bogusz Nalazek | 7.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 447.00 | 416.96 | 863.96 | |
9 | 18 | Andrzej Grela | 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 480.00 | 382.98 | 862.98 | |
10 | 618 | Jarosław Łakomy | 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 479.00 | 382.98 | 861.98 | |
11 | 10 | Marek Bałabuch | 4.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 437.00 | 402.71 | 839.71 | |
12 | 16 | Leszek Hejne | 7.0 | KP | Singleton KPZBS | 458.00 | 381.56 | 839.56 | |
13 | 12 | Jan Siwczyński | 3.0 | KP | NEPTYKI Toruń | 457.00 | 380.91 | 837.91 | |
14 | 15 | Tadeusz Wasilewski | 5.0 | KP | Singleton KPZBS | 453.00 | 367.68 | 820.68 | |
15 | 5 | Roman Kowalkowski | 7.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 388.00 | 419.70 | 807.70 | |
16 | 14 | Julian Jurski | 11.0 | KP | LAMBDA II Toruń | 452.00 | 352.79 | 804.79 | |
17 | 612 | Mirosław Derwojed | 3.0 | KP | SPLINTER Toruń | 414.00 | 380.91 | 794.91 | |
18 | 617 | Leszek Kawski | 9.0 | KP | OMEGA Brodnica | 339.00 | 454.17 | 793.17 | |
19 | 622 | Adam Wujków | 17.0 | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 340.00 | 446.07 | 786.07 | |
20 | 8 | Zdzisław Zachwieja | 4.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 433.00 | 350.38 | 783.38 | |
21 | 9 | Kazimierz Ligęza | 7.0 | KP | BEMIX Więcbork | 439.00 | 344.09 | 783.09 | |
22 | 614 | Eugeniusz Seichter | 12.0 | KP | PIL-BUILDING BRYDŻ Bydgoszcz | 429.00 | 352.79 | 781.79 | |
23 | 621 | Robert Rychlicki | 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 396.00 | 379.71 | 775.71 | |
24 | 7 | Ewa Nowińska | 2.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 428.00 | 346.75 | 774.75 | |
607 | Roman Nowiński | 2.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 428.00 | 346.75 | 774.75 | ||
26 | 609 | Andrzej Jarmużek | 4.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 411.00 | 344.09 | 755.09 | |
27 | 3 | Mariusz Grabowski | 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 341.00 | 398.22 | 739.22 | |
28 | 4 | Maciej Sukniak | 4.0 | KP | BLOTKA Świecie | 371.00 | 358.56 | 729.56 | |
29 | 6 | Bogdan Zieliński | 5.0 | KP | BEMIX Więcbork | 426.00 | 298.35 | 724.35 | |
30 | 613 | Witold Posadzy | 3.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 304.00 | 416.96 | 720.96 | |
31 | 605 | Cezary Bołądź | 9.0 | KP | JANTAR Toruń | 284.00 | 419.70 | 703.70 | |
32 | 2 | Bogumił Kupczyk | 5.0 | KP | UKS Gol Brodnica | 263.00 | 393.97 | 656.97 | |
33 | 610 | Piotr Proporowicz | 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 237.00 | 402.71 | 639.71 | |
34 | 616 | Michał Lewiński | 12.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 249.00 | 381.56 | 630.56 | |
35 | 603 | Justyna Graniczny | 2.5 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 231.00 | 398.22 | 629.22 | |
36 | 604 | Wiesław Pytliński | 2.0 | KP | BLOTKA Świecie | 257.00 | 358.56 | 615.56 | |
37 | 1 | Eugeniusz Kowalikowski | 2.0 | KP | BLOTKA Świecie | 280.00 | 318.70 | 598.70 | |
38 | 615 | Roman Wachowiak | 18.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 215.00 | 367.68 | 582.68 | |
39 | 602 | Michał Kupczyk | 1.5 | KP | UKS Gol Brodnica | 183.00 | 393.97 | 576.97 | |
40 | 606 | Włodzimierz Maćkowski | 3.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 274.00 | 298.35 | 572.35 | |
41 | 608 | Zbigniew Witt | 2.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 193.00 | 350.38 | 543.38 | |
42 | 601 | Bogdan Kowalczyk | 4.0 | KP | Singleton KPZBS | 202.00 | 318.70 | 520.70 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-01-29 o 18:10:02