szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 26 | Jarosław Łakomy Maciej Łaniewski | 7.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 53.09 | 21 | 37 | ||
2 | 16 | Eugeniusz Seichter Krzysztof Dzierżak | 12.0 3.0 | KP | PIL-BUILDING BRYDŻ Bydgoszcz CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 35.73 | 18 | 34 | ||
3 | 19 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 13.0 18.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 31.55 | 14 | 31 | ||
4 | 20 | Grzegorz Drażba Michał Redmann | 1.5 | KP | Singleton KPZBS | 27.73 | 11 | 28 | ||
5 | 34 | Robert Mrukowski Roman Kowalkowski | 7.0 7.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 25.82 | 7 | 26 | ||
6 | 30 | Jarosław Jamroszczak Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | KP | LAMBDA Toruń | 25.09 | 5 | 24 | ||
7 | 28 | Ewa Nowińska Roman Nowiński | 2.5 2.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 21.64 | 4 | 22 | ||
8 | 33 | Jacek Rosenthal Maciej Wawrzyniak | 3.0 3.0 | KP | 20.36 | 3 | 20 | |||
9 | 15 | Leszek Falkowski Jan Nawrocki | 13.0 9.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 19.36 | 3 | 18 | ||
10 | 22 | Waldemar Sroczyński Mirosław Witek | 11.0 3.0 | MA WP | Singleton Warszawa Poznański Klub Brydżowy | 9.55 | 2 | 16 | ||
11 | 17 | Jan Siwczyński Piotr Mizak | 3.0 2.0 | KP | NEPTYKI Toruń SPLINTER Toruń | -6.00 | 7.82 | 2 | 14 | |
12 | 23 | Tomasz Jaworski Rafał Bald | 2.5 2.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 2.27 | 1 | 13 | ||
13 | 18 | Krystyna Wawrzyniak Jerzy Wawrzyniak | 4.0 | KP | TKKF Zjednoczeni Bydgoszcz | 1.36 | 1 | 12 | ||
14 | 21 | Włodzimierz Maćkowski Krzysztof Ruprik | 3.0 2.5 | KP | SP 60 Bydgoszcz BEMIX Więcbork | -3.55 | 1 | 11 | ||
15 | 11 | Konrad Grempka Tomasz Gryglewicz | | KP | Szubin | -6.27 | 1 | 10 | ||
16 | 13 | Andrzej Jarmużek Eugeniusz Krawczyk | 5.0 9.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | -11.27 | 1 | 9 | ||
17 | 31 | Elżbieta Olejnik Grzegorz Olejnik | 2.5 2.5 | KP | SP 60 Bydgoszcz | -19.82 | 1 | 8 | ||
18 | 24 | Mariusz Grabowski Wiesław Pytliński | 9.0 2.5 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski BLOTKA Świecie | -20.27 | 1 | 7 | ||
19 | 14 | Ireneusz Biniecki Aleksander Tomczak | 1.5 2.5 | KP | EUROBAC Nakło | -27.36 | 1 | 6 | ||
20 | 29 | Witold Posadzy Bogusz Nalazek | 4.0 7.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | -33.73 | 1 | 5 | ||
21 | 12 | Karol Nowak Mirosław Kuśmierek | 3.0 2.0 | KP | TKKF Zjednoczeni Bydgoszcz | -38.55 | 1 | 4 | ||
22 | 27 | Włodzimierz Suchodolski Krzysztof Dembek | 1.5 1.0 | KP | EUROBAC Nakło | -6.00 | -42.27 | 1 | 3 | |
23 | 25 | Zbigniew Szmyt Mariusz Błażyński | 2.0 | KP | -6.00 | -44.82 | 1 | 2 | ||
24 | 32 | Dariusz Bartoś Kazimierz Ligęza | 4.0 7.0 | KP | EUROBAC Nakło BEMIX Więcbork | -51.45 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-08-13 o 14:43:09