szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 37 | Waldemar Zieliński Robert Mrukowski | 5.0 5.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 76.38 | 13 | |
2 | 15 | Wiesław Pytliński Maciej Sukniak | 2.0 4.0 | KP | BLOTKA Świecie | 50.27 | 11 | |
3 | 12 | Aleksander Tomczak Dariusz Bartoś | 2.5 4.0 | KP | EUROBAC Nakło | 47.11 | 10 | |
4 | 32 | Justyna Graniczny Przemysław Kacprzak | 2.5 4.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 45.16 | 8 | |
5 | 30 | Krzysztof Dzierżak Tomasz Jaworski | 2.0 2.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 43.46 | 6 | |
6 | 23 | Jan Siwczyński Andrzej Ciechacki | 2.5 2.0 | KP | SPLINTER Toruń | 32.13 | 4 | |
7 | 17 | Piotr Mizak Krzysztof Bonowicz | 1.5 2.5 | KP | SPLINTER Toruń | 27.24 | 3 | |
8 | 40 | Arkadiusz Stanisławski Tadeusz Żurek | 3.0 4.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 14.76 | 3 | |
9 | 33 | Maciej Wawrzyniak Jacek Rosenthal | 3.0 3.0 | KP | 10.12 | 2 | ||
10 | 36 | Robert Kamiński Jarosław Jamroszczak | 5.0 4.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 7.20 | 2 | |
11 | 24 | Mieczysław Rejniak Jerzy Wróbel | 3.0 2.5 | KP | POGOŃ Mogilno | 1.67 | 2 | |
12 | 19 | Ewa Nowińska Roman Nowiński | 2.0 2.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 0.33 | 1 | |
13 | 26 | Kazimierz Ligęza Bogdan Zieliński | 5.0 5.0 | KP | BEMIX Więcbork | -2.10 | 1 | |
14 | 20 | Krystyna Wawrzyniak Jerzy Wawrzyniak | 4.0 | KP | -2.19 | 1 | ||
15 | 39 | Włodzimierz Heymann Bartłomiej Pałubicki | 4.0 1.5 | KP | EUROBAC Nakło | -5.15 | 1 | |
16 | 27 | Józef Palewicz Krzysztof Ruprik | 5.0 1.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz Klub brydżowy DOL-BY Bydgoszcz | -7.57 | 1 | |
17 | 22 | Halina Pientka Ewa Kubiak | 2.5 0.5 | KP | DOL-BY Bydgoszcz Singleton KPZBS | -11.13 | 1 | |
18 | 31 | Michał Redmann Grzegorz Drażba | 1.0 | KP | -18.50 | 1 | ||
19 | 29 | Bogusz Nalazek Witold Posadzy | 7.0 3.0 | KP | -19.80 | 1 | ||
20 | 21 | Leszek Hejne Jarosław Hausman | 7.0 2.5 | KP | ABS LAMBDA Toruń | -19.99 | 1 | |
21 | 38 | Małgorzata Niedzielska Tomasz Niedzielski | | -23.06 | 1 | |||
22 | 18 | Krzysztof Stodólny Edward Guziołek | 1.5 1.5 | KP | POGOŃ Mogilno | -26.99 | 1 | |
23 | 13 | Ireneusz Biniecki Łukasz Waliszewski | 1.5 0.5 | KP | -28.38 | 1 | ||
24 | 14 | Eugeniusz Kowalikowski Piotr Jerka | 2.0 3.0 | KP | BLOTKA Świecie | -28.58 | 1 | |
25 | 11 | Konrad Grempka Mariusz Błażyński | 2.0 | KP | Szubin | -29.01 | 1 | |
26 | 16 | Lech Kobajło Andrzej Karczewski | 1.5 4.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | -30.65 | 1 | |
27 | 34 | Zbigniew Paszkiewicz Alekszander Bąk | | KP | -35.06 | 1 | ||
28 | 28 | Marek Grużewski Bogdan Podgajny | 2.0 | KP | Klub brydżowy DOL-BY Bydgoszcz | -55.69 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-02-27 o 15:23:02