szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 39 | Piotr Mizak | 2.5 | KP | SPLINTER Toruń | 67.78 | 50 | |
2 | 20 | Tadeusz Żurek | 5.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 60.74 | 45 | |
3 | 23 | Mariusz Bielski | 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 60.37 | 40 | |
4 | 8 | Marian Dahms | 1.5 | KP | 57.59 | 35 | ||
5 | 28 | Mariusz Krakowiak | 5.0 | KP | TENISPOINT II CHEMIK Bydgoszcz | 57.41 | 30 | |
6 | 12 | Marek Bałabuch | 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 56.48 | 25 | |
7 | 13 | Bogdan Najmrodzki | 9.0 | KP | EUROBAC Nakło | 56.11 | 20 | |
8 | 1 | Zdzisław Zachwieja | 4.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 55.56 | 15 | |
9 | 33 | Julian Jurski | 11.0 | KP | LAMBDA II Toruń | 53.52 | 10 | |
10 | 30 | Roman Kowalkowski | 7.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 52.78 | 10 | |
11 | 22 | Michał Dolny | 3.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 52.22 | 9 | |
12 | 27 | Bogumił Drews | 1.5 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 52.04 | 8 | |
13 | 6 | Jarosław Jamroszczak | 4.0 | KP | ABS Lambda Bydgoszcz | 51.67 | 7 | |
14 | 15 | Arkadiusz Stanisławski | 4.0 | KP | MLKS Solec Kujawski | 51.30 | 6 | |
25 | Piotr Pawełkiewicz | 2.5 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 51.30 | 5 | ||
16 | 14 | Robert Mrukowski | 7.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 51.11 | 5 | |
37 | Grzegorz Rojewski | 13.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 51.11 | 4 | ||
18 | 2 | Zbigniew Witt | 2.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 50.74 | 3 | |
19 | 7 | Zbigniew Ehlert | 5.0 | KP | ABS Lambda Bydgoszcz | 50.19 | 2 | |
20 | 5 | Andrzej Kłyk | 2.5 | KP | BLOTKA Świecie | 49.81 | 1 | |
21 | 24 | Adam Seichter | 5.0 | KP | JANTAR Toruń | 49.63 | 1 | |
22 | 16 | Jerzy Gapiński | 1.5 | KP | TKKF Zjednoczeni Bydgoszcz | 48.89 | 1 | |
23 | 31 | Andrzej Ciechacki | 3.0 | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 48.52 | 1 | |
24 | 17 | Krzysztof Dzierżak | 4.0 | KP | Centrum Planowania Przygód Toruń | 48.33 | 1 | |
25 | 40 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | BEMIX Więcbork | 47.96 | 1 | |
26 | 19 | Eugeniusz Kowalikowski | 2.0 | KP | 47.59 | 1 | ||
27 | 9 | Kazimierz Ligęza | 7.0 | KP | BEMIX Więcbork | 47.41 | 1 | |
28 | 34 | Leszek Hejne | 9.0 | KP | Omega Perfekt Dom Brodnica | 47.22 | 1 | |
29 | 4 | Andrzej Jarmużek | 5.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 46.11 | 1 | |
11 | Włodzimierz Maćkowski | 3.0 | KP | SP60 Bydgoszcz | 46.11 | 1 | ||
36 | Jarosław Łakomy | 7.0 | KP | 46.11 | 1 | |||
32 | 18 | Adam Kozłowski | 5.0 | KP | EUROBAC Nakło | 45.93 | 1 | |
33 | 21 | Bogdan Podgajny | 2.0 | KP | TKKF Zjednoczeni Bydgoszcz | 45.74 | 1 | |
29 | Jan Siwczyński | 4.0 | KP | 45.74 | 1 | |||
35 | 32 | Ryszard Jaworski | 1.0 | KP | TENISPOINT II CHEMIK Bydgoszcz | 45.56 | 1 | |
36 | 26 | Marek Grużewski | 3.0 | KP | TKKF Zjednoczeni Bydgoszcz | 45.37 | 1 | |
37 | 35 | Bogusz Nalazek | 7.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 44.07 | 1 | |
38 | 10 | Janusz Gorczyński | 3.0 | KP | Centrum Planowania Przygód Toruń | 39.81 | 1 | |
39 | 3 | Józef Palewicz | 5.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 38.52 | 1 | |
40 | 38 | Eugeniusz Seichter | 12.0 | KP | 35.56 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-12-28 o 19:41:42